OKEPS آل ان ون آف گرڊ سولر انرجي اسٽوريج سسٽم-IP67
آل-ان-ون آف-گرڊ سولر انرجي اسٽوريج سسٽم
OKEPS انٽيگريٽيڊ انرجي اسٽوريج سسٽم خاص طور تي گهر جي بيڪ اپ پاور لاءِ ٺاهيو ويو آهي، جيڪو توهان جي بجلي جي بلن کي گهٽائڻ ۾ مدد ڪري ٿو جڏهن ته گرڊ کان توانائي جي آزادي کي وڌ کان وڌ ڪري ٿو. هي جديد نظام شمسي توانائي جي پيداوار لاءِ گهربل سڀني حصن کي هڪ ڪمپيڪٽ يونٽ ۾ ضم ڪري ٿو، جنهن ۾ 24V انورٽر، 2.5kWh اسٽوريج بيٽري، ۽ چارج ڪنٽرولر شامل آهن. ان جو ڪمپيڪٽ ڊيزائن جاءِ بچائي ٿو. ان کان علاوه، پلگ ۽ پلي ڪارڪردگي ۽ مفت آن لائن مانيٽرنگ تيز تنصيب، مانيٽرنگ پليٽ فارم تي تيز سائيٽ ميپنگ، ۽ گهٽ ۾ گهٽ ڪوشش سان آسان سار سنڀال کي فعال ڪري ٿو.

-
آسان ۽ تيز تنصيبپلي ۽ پلگ ڪنيڪشن 15 منٽن ۾ انسٽال ڪريو -
ڪمپيڪٽ ۽ خوبصورت ڊيزائنآسان استعمال لاءِ منفرد آل-ان-ون ڊيزائن -
وڌ ۾ وڌ خود استعمالشمسي توانائي کي وڌ کان وڌ ڪريو، گرڊ توانائي کي گھٽ ڪريو -
سمارٽ اي وي چارجر تحفظاوور وولٽيج، اوور ٽمپريچر، ۽ اوور لوڊ جي خلاف مڪمل تحفظ -
آسان مقامي ۽ ريموٽ ڪنٽرولگهٽ ۾ گهٽ ڪوشش لاءِ ريموٽ تشخيص ۽ اپ گريڊ سان سار سنڀال کي آسان بڻايو.

آساني سان سيٽ اپ، ڪنهن به وقت منتقل ڪرڻ آسان، پلگ ان ۽ ڪٿي به استعمال ڪريو
ڇا توهان سج جي چمي واري بالڪوني سان اپارٽمينٽ ۾ رهندا آهيو يا هڪ الڳ گهر جا مالڪ آهيو جنهن ۾ هڪ سرسبز باغ آهي، ماڊل 3 کي بنا ڪنهن رڪاوٽ جي فٽ ڪرڻ لاءِ ٺاهيو ويو آهي. پيچيده سيٽ اپ ۽ اليڪٽريشن جي تنصيب کي الوداع چئو. اسان جو ڊيزائن فلسفو صارف دوستي کي ترجيح ڏئي ٿو، توهان کي صرف 15 منٽن ۾ آساني سان سيٽ اپ ڪرڻ جي اجازت ڏئي ٿو.

ذهين توانائي

ٽيڪنيڪل ڊيٽا
| # | ماڊل | 3 ڪلوواٽ آل ان ون سسٽم |
|---|---|---|
| پي وي ان پٽ | ||
| 1 | وڌ ۾ وڌ سفارش ٿيل ڊي سي پاور [W] | 1500 |
| 2 | وڌ ۾ وڌ ڊي سي وولٽيج [V] | 145 |
| 3 | ايم پي پي ٽي وولٽيج جي حد [V] | 30-120 |
| 4 | وڌ ۾ وڌ ان پٽ ڪرنٽ [A] | 25 + 0.5 |
| 5 | ان پٽ وولٽيج شروع ڪريو [V] | > 30 |
| اي سي آئوٽ پُٽ | ||
| 1 | عام اي سي پاور [VA] | 3000 |
| 2 | وڌ ۾ وڌ ظاهري AC پاور [VA] | 3000 |
| 3 | الٽي وولٽيج [V] | 230 |
| 4 | الٽڻ جي فريڪوئنسي [Hz] | 50+-1 |
| 5 | وڌ ۾ وڌ AC ڪرنٽ [A] | 26+-0.5 |
| 6 | لوڊ ڪنٽرول | اختياري |
| اي سي ان پٽ | ||
| 1 | عام اي سي پاور [VA] | 3000 |
| 2 | اي سي وولٽيج جي حد [V] | 170-280 |
| 3 | ريٽيڊ اي سي وولٽيج [V] | 230 |
| 4 | رابطي جي تعدد (Hz) | 47-63 |
| 5 | وڌ ۾ وڌ AC ڪرنٽ [A] | 26+-0.5 |
| 6 | اوور وولٽيج تحفظ پوائنٽ [V] | 280+-3 |
| بيٽري پيٽرولر | ||
| 1 | بيٽري جو قسم | 8S100Ah ليتيم آئرن فاسفيٽ بيٽري |
| 2 | بيٽري جي گنجائش [Wh] | 2560 واٽ |
| 3 | ريٽيڊ وولٽيج [V] | 25.6 |
| 4 | وڌ ۾ وڌ چارجنگ وولٽيگ [V]28.8 وي + 0.5 وي | 28.8 وي+-0.5 وي |
| 5 | ريورس ڪنيڪٽ تحفظ | ها |
| ڪارڪردگي | ||
| 1 | ايم پي پي ٽي ڪارڪردگي | 92٪ |
| 2 | بائي پاس جي وڌ ۾ وڌ ڪارڪردگي | 95٪ |
| 3 | ايم پي پي ٽي جي وڌ ۾ وڌ ڪارڪردگي | 92٪ |
| 4 | وڌ ۾ وڌ بيٽري چارج جي ڪارڪردگي | 92٪ |
بنيادي ڊيٽا ۽ حفاظت
| # | ماڊل | 3 ڪلوواٽ آل ان ون سسٽم |
|---|---|---|
| طول و عرض [W/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | ڪل وزن [ڪلوگرام] | 38 |
| 2 | تنصيب ڪاري | ڀت تي لڳل |
| 3 | حفاظتي ڪلاس | آئي پي 67 |
| 4 | ٿڌي ڪرڻ | زبردستي هوا کي ٿڌو ڪرڻ |
| حفاظت ۽ تحفظ | ||
| 1 | مٿي / هيٺ وولٽيج تحفظ | ها |
| 2 | ڊي سي آئسوليشن تحفظ | ها |
| 3 | زميني غلطي جي حفاظت جي نگراني | ها |
| 4 | گرڊ تحفظ | ها |
| 5 | ڊي سي انجيڪشن مانيٽرنگ | ها |
| 6 | لوڊ ڪنٽرول | ها |
| 7 | واپس فيڊ موجوده نگراني | ها |
| 8 | باقي ڪرنٽ جي ڳولا | ها |
| 9 | ٻيٽن جي خلاف تحفظ | ها |
| 10 | اوور لوڊ تحفظ | ها |
| 11 | گرمي کان بچاءُ | ها |
| 12 | وڌ ۾ وڌ آئوٽ پُٽ فالٽ ڪرنٽ | ها |
| 13 | وڌ ۾ وڌ پيداوار موجوده تي | ها |







