OKEPS ඕල්-ඉන්-වන් ඕෆ්-ග්රිඩ් සූර්ය බලශක්ති ගබඩා පද්ධතිය-IP67
ඕල්-ඉන්-වන් ඕෆ්-ග්රිඩ් සූර්ය බලශක්ති ගබඩා පද්ධතිය
OKEPS ඒකාබද්ධ බලශක්ති ගබඩා පද්ධතිය විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ නිවසේ උපස්ථ බලය සඳහා වන අතර, ඔබේ විදුලි බිල්පත් අඩු කර ගැනීමට සහ ජාලයෙන් බලශක්ති ස්වාධීනත්වය උපරිම කිරීමට උපකාරී වේ. මෙම නව්ය පද්ධතිය සූර්ය බලශක්ති උත්පාදනය සඳහා අවශ්ය සියලුම සංරචක 24V ඉන්වර්ටරයක්, 2.5kWh ගබඩා බැටරියක් සහ ආරෝපණ පාලකයක් ඇතුළුව සංයුක්ත ඒකකයකට ඒකාබද්ධ කරයි. එහි සංයුක්ත සැලසුම ඉඩ ඉතිරි කරයි. ඊට අමතරව, ප්ලග් ඇන්ඩ් ප්ලේ ක්රියාකාරිත්වය සහ නොමිලේ මාර්ගගත අධීක්ෂණය මඟින් වේගවත් ස්ථාපනයන්, අධීක්ෂණ වේදිකාවට ඉක්මන් අඩවි සිතියම්ගත කිරීම සහ අවම උත්සාහයකින් පහසු නඩත්තුවක් සක්රීය කරයි.

-
පහසු සහ වේගවත් ස්ථාපනයප්ලේ සහ ප්ලග් සම්බන්ධතාවය මිනිත්තු 15 කින් ස්ථාපනය කරන්න -
සංයුක්ත සහ අලංකාර නිර්මාණයපහසු භාවිතය සඳහා අද්විතීය සියල්ලෙන් එක නිර්මාණය -
උපරිම ස්වයං පරිභෝජනයසූර්ය බලය උපරිම කරන්න, ජාල ශක්තිය අවම කරන්න -
ස්මාර්ට් EV චාජර් ආරක්ෂාවඅධි වෝල්ටීයතාව, අධික උෂ්ණත්වය සහ අධි බරට එරෙහිව සම්පූර්ණ ආරක්ෂාව -
පහසු දේශීය සහ දුරස්ථ පාලනයඅවම කාර්යක්ෂමතාවයක් සඳහා දුරස්ථ රෝග විනිශ්චය සහ වැඩිදියුණු කිරීම් සමඟ නඩත්තුව සරල කරන්න.

පහසුවෙන් සකසන්න, ඕනෑම වේලාවක ගෙනයාමට පහසුය, ප්ලග් ඉන් කර ඕනෑම තැනක භාවිතා කරන්න
ඔබ හිරු එළිය වැටෙන බැල්කනියක් සහිත මහල් නිවාසයක ජීවත් වුවද හෝ සශ්රීක උද්යානයක් සහිත වෙන්වූ නිවසක හිමිකරුවෙකු වුවද, Model 3 නිර්මාණය කර ඇත්තේ බාධාවකින් තොරව ගැලපෙන පරිදිය. සංකීර්ණ සැකසුම් සහ විදුලි කාර්මික ස්ථාපනයන්ට සමුදෙන්න. අපගේ නිර්මාණ දර්ශනය පරිශීලක-හිතකාමීත්වයට ප්රමුඛත්වය දෙන අතර, ඔබට විනාඩි 15 කින් පහසුවෙන් සැකසීමට ඉඩ සලසයි.

බුද්ධිමත් ශක්තිය

තාක්ෂණික දත්ත
| # დარინა | ආකෘතිය | 3KW සියල්ලෙන් එක පද්ධතිය |
|---|---|---|
| PV ආදානය | ||
| 1 යි | නිර්දේශිත උපරිම DC බලය [W] | 1500 |
| 2 | උපරිම DC වෝල්ටීයතාවය[V] | 145 |
| 3 යි | MPPT වෝල්ටීයතා පරාසය [V] | 30-120 |
| 4 | උපරිම ආදාන ධාරාව [A] | 25+0.5 |
| 5 | ආරම්භක ආදාන වෝල්ටීයතාවය [V] | >30 |
| AC ප්රතිදානය | ||
| 1 යි | සාමාන්ය AC බලය[VA] | 3000 ක් |
| 2 | උපරිම දෘශ්ය AC බලය[VA] | 3000 ක් |
| 3 යි | ප්රතිලෝම වෝල්ටීයතාවය[V] | 230 (230) |
| 4 | ප්රතිලෝම සංඛ්යාතය[Hz] | 50+-1 |
| 5 | උපරිම AC ධාරාව[A] | 26+-0.5 |
| 6 | පැටවුම් පාලනය | විකල්ප |
| AC ආදානය | ||
| 1 යි | සාමාන්ය AC බලය[VA] | 3000 ක් |
| 2 | AC වෝල්ටීයතා පරාසය[V] | 170-280 |
| 3 යි | ශ්රේණිගත කළ AC වෝල්ටීයතාවය[V] | 230 (230) |
| 4 | සන්නිවේදන සංඛ්යාතය(Hz) | 47-63 |
| 5 | උපරිම AC ධාරාව[A] | 26+-0.5 |
| 6 | අධි වෝල්ටීයතා ආරක්ෂණ ලක්ෂ්යය[V] | 280+-3 |
| බැටරි පරාමිතිය | ||
| 1 යි | බැටරි වර්ගය | 8S100Ah ලිතියම් යකඩ පොස්පේට් බැටරිය |
| 2 | බැටරි ධාරිතාව [wh] | 2560Wh |
| 3 යි | ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය[V] | 25.6 ශ්රේණිය |
| 4 | උපරිම ආරෝපණ වෝල්ටීයතාවය[V]28.8V+0.5V | 28.8V+-0.5V |
| 5 | ප්රතිලෝම සම්බන්ධතා ආරක්ෂාව | ඔව් |
| කාර්යක්ෂමතාව | ||
| 1 යි | MPPT කාර්යක්ෂමතාව | 92% |
| 2 | බයිපාස් වල උපරිම කාර්යක්ෂමතාව | 95% |
| 3 යි | MPPT හි උපරිම කාර්යක්ෂමතාව | 92% |
| 4 | උපරිම බැටරි ආරෝපණ කාර්යක්ෂමතාව | 92% |
මූලික දත්ත සහ ආරක්ෂාව
| # დარინა | ආකෘතිය | 3KW සියල්ලෙන් එක පද්ධතිය |
|---|---|---|
| මානය [W/H/D](මි.මී.) | 672*140*461 (අඟල් 140) | |
| 1 යි | ශුද්ධ බර [kg] | 38 වන දිනය |
| 2 | ස්ථාපනය | බිත්ති සවි කර ඇත |
| 3 යි | ආරක්ෂිත පන්තිය | IP67 යනු IP67 හි ඇති බහුමාපකයකි. |
| 4 | සිසිලනය | බලහත්කාරයෙන් වායු සිසිලනය |
| ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂාව | ||
| 1 යි | අධි/අඩු වෝල්ටීයතා ආරක්ෂාව | ඔව් |
| 2 | DC හුදකලා ආරක්ෂාව | ඔව් |
| 3 යි | භූමි දෝෂ ආරක්ෂාව නිරීක්ෂණය කිරීම | ඔව් |
| 4 | ජාලක ආරක්ෂාව | ඔව් |
| 5 | DC එන්නත් නිරීක්ෂණය | ඔව් |
| 6 | පැටවුම් පාලනය | ඔව් |
| 7 | පසු පෝෂක වත්මන් අධීක්ෂණය | ඔව් |
| 8 | අවශේෂ ධාරා හඳුනාගැනීම | ඔව් |
| 9 | දූපත් විරෝධී ආරක්ෂාව | ඔව් |
| 10 යි | අධික බර ආරක්ෂාව | ඔව් |
| 11 | අධික තාප ආරක්ෂාව | ඔව් |
| 12 යි | උපරිම ප්රතිදාන දෝෂ ධාරාව | ඔව් |
| 13 | ධාරාවට වඩා උපරිම ප්රතිදානය | ඔව් |







