OKEPS All-in-One systém na ukladanie solárnej energie mimo siete-IP67
All-in-One systém na ukladanie solárnej energie mimo siete
OKEPS Integrated Energy Storage System je špeciálne navrhnutý pre domáce záložné napájanie, ktoré vám pomôže znížiť vaše účty za elektrinu a zároveň maximalizovať energetickú nezávislosť od siete. Tento inovatívny systém integruje všetky komponenty potrebné na výrobu solárnej energie do kompaktnej jednotky, vrátane 24V invertora, 2,5kWh akumulátora a regulátora nabíjania. Jeho kompaktný dizajn šetrí miesto. Okrem toho funkcia plug & play a bezplatné monitorovanie online umožňujú rýchlejšie inštalácie, rýchlejšie mapovanie lokality na platformu monitorovania a jednoduchšiu údržbu s minimálnym úsilím.

-
Jednoduchá a rýchla inštaláciaPrehrávanie a zástrčkové pripojenie Inštalácia za 15 minút -
Kompaktný a elegantný dizajnJedinečný dizajn typu všetko v jednom pre jednoduché použitie -
Maximalizovaná vlastná spotrebaMaximalizujte solárnu energiu, minimalizujte energiu zo siete -
Inteligentná ochrana nabíjačky EVKompletná ochrana proti prepätiu, nadmernej teplote a preťaženiu -
Jednoduché lokálne a diaľkové ovládanieZjednodušte údržbu pomocou diaľkovej diagnostiky a upgradov s minimálnou námahou

Nastavenie bez námahy, jednoduché premiestňovanie kedykoľvek, zapojenie a použitie kdekoľvek
Či už bývate v byte so slnkom pobozkaným balkónom, alebo vlastníte rodinný dom so sviežou záhradou, Model 3 je navrhnutý tak, aby vám bez problémov zapadol. Rozlúčte sa so zložitými nastaveniami a elektrikárskou inštaláciou. Naša filozofia dizajnu uprednostňuje užívateľskú prívetivosť, ktorá vám umožňuje bez námahy nastaviť iba za 15 minút.

Inteligentná energia

Technické údaje
| # | Model | 3KW All-in-One systém |
|---|---|---|
| PV vstup | ||
| 1 | Max. odporúčaný jednosmerný výkon [W] | 1500 |
| 2 | Max. jednosmerné napätie[V] | 145 |
| 3 | Rozsah napätia MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | Max. vstupný prúd [A] | 25 + 0,5 |
| 5 | Štartovacie vstupné napätie [V] | >30 |
| AC výstup | ||
| 1 | Normálny striedavý prúd[VA] | 3000 |
| 2 | Max. zdanlivý striedavý prúd [VA] | 3000 |
| 3 | Invertované napätie[V] | 230 |
| 4 | Inverzná frekvencia [Hz] | 50+-1 |
| 5 | Max. striedavý prúd[A] | 26 ± 0,5 |
| 6 | Kontrola zaťaženia | voliteľné |
| AC vstup | ||
| 1 | Normálny striedavý prúd[VA] | 3000 |
| 2 | Rozsah striedavého napätia [V] | 170-280 |
| 3 | Menovité striedavé napätie [V] | 230 |
| 4 | Komunikačná frekvencia (Hz) | 47-63 |
| 5 | Max. striedavý prúd[A] | 26 ± 0,5 |
| 6 | Bod prepäťovej ochrany[V] | 280+-3 |
| Parametre batérie | ||
| 1 | Typ batérie | Lítium-železofosfátová batéria 8S100Ah |
| 2 | Kapacita batérie [Wh] | 2560 Wh |
| 3 | Menovité napätie [V] | 25.6 |
| 4 | Max.nabíjacie napätie[V]28,8V + 0,5V | 28,8V ± 0,5V |
| 5 | Ochrana proti spätnému pripojeniu | áno |
| Efektívnosť | ||
| 1 | MPPT účinnosť | 92 % |
| 2 | Maximálna účinnosť bypassu | 95 % |
| 3 | Maximálna účinnosť MPPT | 92 % |
| 4 | Max. Účinnosť nabíjania batérie | 92 % |
Základné údaje a bezpečnosť
| # | Model | 3KW All-in-One systém |
|---|---|---|
| Rozmer [Š/V/H] (mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Čistá hmotnosť [kg] | 38 |
| 2 | Inštalácia | Nástenná montáž |
| 3 | Ochranná trieda | IP67 |
| 4 | Chladenie | Nútené chladenie vzduchom |
| Bezpečnosť a ochrana | ||
| 1 | Ochrana proti prepätiu/podpätiu | ÁNO |
| 2 | DC izolačná ochrana | ÁNO |
| 3 | Monitorovanie zemnej ochrany | ÁNO |
| 4 | Ochrana mriežky | ÁNO |
| 5 | Monitorovanie DC vstrekovania | ÁNO |
| 6 | Kontrola zaťaženia | ÁNO |
| 7 | Monitorovanie prúdu spätného napájania | ÁNO |
| 8 | Detekcia zvyškového prúdu | ÁNO |
| 9 | Ochrana proti ostrovčekom | ÁNO |
| 10 | Ochrana proti preťaženiu | ÁNO |
| 11 | Ochrana proti prehriatiu | ÁNO |
| 12 | Max. výstupný poruchový prúd | ÁNO |
| 13 | Max. výstup nad prúdom | ÁNO |







