OKEPS All-in-One Off-Grid Solar Energy Storage System-IP67
Faiga uma e teu ai Malosiaga a le la i totonu ole tasi
O le OKEPS Integrated Energy Storage System ua fa'apitoa ona fa'atulagaina mo le paoa fa'aola ile fale, e fesoasoani ia te oe e fa'aititia au pili eletise a'o fa'ateleina le malosi tuto'atasi mai le fa'asologa. O lenei faiga fou e tu'ufa'atasia uma vaega e mana'omia mo le fa'atūina o le malosi o le la i totonu o se iunite fa'apipi'i, e aofia ai le 24V inverter, 2.5kWh ma'a teuina, ma le pule fa'atonu. O lona mamanu fa'apitoa e fa'asaoina avanoa. E le gata i lea, o galuega fa'apipi'i ma ta'alo ma le mata'ituina i luga ole laiga e mafai ai ona vave fa'apipi'i, fa'ata'atia vave o nofoaga i luga ole tulaga mata'ituina, ma fa'afaigofie le tausiga ile fa'aitiitia o taumafaiga.

-
Faigofie & vave Fa'apipi'iTa'alo ma fa'apipi'i feso'ota'iga Fa'apipi'i ile 15 minute -
Fuafuaga Ma'oti & MatagofieFa'ailoga tulaga ese uma-i-tasi mo le fa'aoga faigofie -
Fa'ateleina le fa'aaogaina e le tagata lava iaFa'ateleina le malosi o le la, fa'aitiitia le malosi o le grid -
Puipuiga Pulea EV atamaiPuipuiga atoatoa mai le Ova Voltage, Ova Temperature, ma Ova le uta -
Faigofie Fa'alotoifale & Mamao PuleaFa'afaigofie le tausiga ile su'esu'ega mamao & fa'aleleia mo sina taumafaiga

Fa'atonu Faigofie, Faigofie Ona Fe'ei So'o se Taimi, Fa'apipi'i ma Fa'aoga So'o se mea
Pe e te nofo i totonu o se fale mautotogi ma se poletito e sogi i le la poʻo e iai se fale tutoʻatasi o loʻo mitamita i se togalaau lauusiusi, o le Faʻataʻitaʻiga 3 ua mamanuina ina ia fetaui lelei. Faʻafeiloaʻi i seti lavelave ma faʻapipiʻi eletise. O la matou filosofia mamanu e faʻamuamua le faʻaoga-faʻaoga, faʻatagaina oe e faʻatutuina ma le faigofie i totonu o le 15 minute.

Malosiaga Atamai

Fa'amatalaga Fa'atekinisi
| # | Fa'ata'ita'iga | 3KW All-in-One System |
|---|---|---|
| PV fa'aoga | ||
| 1 | Max. mana DC fautuaina [W] | 1500 |
| 2 | Max. DC voltage[V] | 145 |
| 3 | MPPT laina eletise [V] | 30-120 |
| 4 | Max. fa'aoga i le taimi nei [A] | 25+0.5 |
| 5 | Amata le malosi o totonu [V] | >30 |
| AC galuega | ||
| 1 | Malosiaga AC masani [VA] | 3000 |
| 2 | Max. manino AC mana [VA] | 3000 |
| 3 | Volosa feliua'i[V] | 230 |
| 4 | Fa'aliliuga fa'atele[Hz] | 50+-1 |
| 5 | Max.AC o iai nei[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Pulea uta | faitalia |
| AC fa'aoga | ||
| 1 | Malosiaga AC masani [VA] | 3000 |
| 2 | Va'aiga eletise AC[V] | 170-280 |
| 3 | Fuafuaina AC voltage[V] | 230 |
| 4 | Feso'ota'iga masani(Hz) | 47-63 |
| 5 | Max.AC o iai nei [A] | 26+-0.5 |
| 6 | nofoaga e puipuia ai le malosi tele[V] | 280+-3 |
| Parakalafa maa | ||
| 1 | Ituaiga maa | 8S100Ah maa lithium iron phosphate |
| 2 | Malosi maa[Wh] | 2560Wh |
| 3 | Fua fa'atatauga [V] | 25.6 |
| 4 | Voltage tele o lo'o fa'atauina [V]28.8V+0.5V | 28.8V+-0.5V |
| 5 | Puipuiga feso'ota'i tua | Ioe |
| Lelei | ||
| 1 | MPPT lelei | 92% |
| 2 | Fa'atosina maualuga o le pasi | 95% |
| 3 | Ole maualuga ole lelei ole MPPT | 92% |
| 4 | Max. Malosiaga o le tauina o maa | 92% |
Fa'amatalaga Autu ma le Saogalemu
| # | Fa'ata'ita'iga | 3KW All-in-One System |
|---|---|---|
| Fua [W/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | mamafa mama [kg] | 38 |
| 2 | Fa'apipi'i | Fa'amau i le puipui |
| 3 | Vasega Puipui | IP67 |
| 4 | Fa'alili | Fa'amalo fa'amalosi le ea |
| Saogalemu & Puipuiga | ||
| 1 | Puipuiga luga/lalo voltage | IOE |
| 2 | Puipuiga tuufua DC | IOE |
| 3 | Mata'ituina le puipuiga o faaletonu o le eleele | IOE |
| 4 | Puipuiga o laina | IOE |
| 5 | Mataituina tui DC | IOE |
| 6 | Pulea uta | IOE |
| 7 | Fafaga tua mata'ituina | IOE |
| 8 | Su'esu'ega o lo'o totoe | IOE |
| 9 | Puipuiga e tetee atu i motu | IOE |
| 10 | Puipuiga o uta | IOE |
| 11 | Puipuiga o le vevela | IOE |
| 12 | Max. fa'aletonu i le taimi nei | IOE |
| 13 | Max. galuega faatino i luga o le taimi nei | IOE |







