OKEPS All-in-One Off-Grid Solar Energy Storage System-IP67
All-in-One Off-Grid Solar Energy Storage System
Iyo OKEPS Integrated Energy Storage System yakanyatsogadzirirwa simba rekuchengetedza imba, ichikubatsira kudzikisa mabhiri emagetsi ako uchiwedzera kusununguka kwesimba kubva kune grid. Iyi innovative system inosanganisa zvese zvinodikanwa pakugadzira simba rezuva kuita compact unit, kusanganisira 24V inverter, 2.5kWh bhatiri rekuchengetedza, uye charger controller. Iyo compact dhizaini inochengetedza nzvimbo. Uye zvakare, plug & yekutamba mashandiro uye yemahara yekutarisa yepamhepo inogonesa kukurumidza kuisirwa, kukurumidza mepu yepasaiti kune yekutarisisa chikuva, uye kugadzirisa kuri nyore nekuita kushoma.

-
Easy & Fast InstallationTamba uye plug yekubatanidza Isa mukati 15 mins -
Compact & Elegant DesignYakasiyana-siyana-mu-imwe dhizaini yekushandisa nyore -
Maximized Self-consumptionKurisa simba rezuva, kuderedza grid simba -
Smart EV Charger DziviriroKudzivirirwa kwakazara kubva Kupfuura Voltage, Pamusoro Temperature, uye Overload -
Easy Local & Remote ControlRerutsa kugadzirisa nekutarisa kure uye kukwidziridzwa kwekuita kushoma

Zvisina Kurongeka, Zviri Nyore Kufambisa Chero Nguva, Plug-In & Shandisa Kwese
Kunyangwe uchigara mufurati rine balcony rinotsvodwa nezuva kana kuti une imba yakavharirwa ichizvikudza ine gadheni rakasvibira, Model 3 yakagadzirirwa kukwana pasina musono. Yedu dhizaini uzivi inoisa pamberi-mushandisi-hushamwari, ichikutendera iwe kuti ugone kuseta mumaminitsi gumi nemashanu chete.

Intelligent Energy

Technical Data
| # | Model | 3KW All-in-One System |
|---|---|---|
| PV kuisa | ||
| 1 | Max. yakakurudzirwa DC simba [W] | 1500 |
| 2 | Max. DC voltage[V] | 145 |
| 3 | MPPT voltage renji [V] | 30-120 |
| 4 | Max. kuisa zvazvino [A] | 25+0.5 |
| 5 | Tanga kuisa magetsi [V] | >30 |
| AC kubuda | ||
| 1 | Norminal AC simba[VA] | 3000 |
| 2 | Max. simba re AC[VA] | 3000 |
| 3 | Inverted voltage[V] | 230 |
| 4 | Inversion frequency[Hz] | 50+-1 |
| 5 | Max.AC ikozvino[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Load control | optional |
| AC kupinda | ||
| 1 | Norminal AC simba[VA] | 3000 |
| 2 | AC voltage renji[V] | 170-280 |
| 3 | Yakatemerwa AC voltage[V] | 230 |
| 4 | Kukurukurirana frequency(Hz) | 47-63 |
| 5 | Max.AC ikozvino[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Overvoltage protection point[V] | 280+-3 |
| Battery parameter | ||
| 1 | Bhatiri mhando | 8S100Ah lithium iron phosphate bhatiri |
| 2 | Kuwanda kwebhatiri[Wh] | 2560Wh |
| 3 | Rated voltage[V] | 25.6 |
| 4 | Max.charging Voltag[V]28.8V+0.5V | 28.8V+-0.5V |
| 5 | Reverse connect protection | Ehe |
| Kubudirira | ||
| 1 | MPPT kunyatsoshanda | 92% |
| 2 | Kunyanya kushanda kwebypass | 95% |
| 3 | Kunyanya kushanda kweMPPT | 92% |
| 4 | Max. Battery kuchaja kushanda zvakanaka | 92% |
Basic Data uye Kuchengetedza
| # | Model | 3KW All-in-One System |
|---|---|---|
| Dimension [W/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Huremu huremu [kg] | 38 |
| 2 | Installation | Wall yakaiswa |
| 3 | Dziviriro Kirasi | IP67 |
| 4 | Kutonhora | Kutonhodzwa kwemhepo |
| Chengetedzo & Dziviriro | ||
| 1 | Pamusoro / pasi pekudzivirira kwemagetsi | EHE |
| 2 | DC isolation protection | EHE |
| 3 | Monitoring pasi kudzivirirwa kukanganisa | EHE |
| 4 | Grid protection | EHE |
| 5 | DC jekiseni kutarisa | EHE |
| 6 | Load control | EHE |
| 7 | Back feed current monitoring | EHE |
| 8 | Residual ikozvino kuonekwa | EHE |
| 9 | Anti-islanding protection | EHE |
| 10 | Pamusoro pekudzivirira kwekutakura | EHE |
| 11 | Pamusoro pekudzivirira kupisa | EHE |
| 12 | Max. kubuda kukanganisa ikozvino | EHE |
| 13 | Max. kubuda pamusoro pezvino | EHE |







