OKEPS All-in-One Off-Grid Nidaamka Kaydinta Tamarta Cadceedda-IP67
Dhammaan-in-Hal Ka-baxsan Nidaamka Kaydinta Tamarta Cadceedda
Nidaamka Kaydinta Tamarta ee Isku-dhafan ee OKEPS waxa si gaar ah loogu talagalay awoodda kaydinta guriga, taas oo kaa caawinaysa dhimista biilasha korontada inta aad sare u qaadayso madaxbannaanida tamarta ee shabkada. Nidaamkan hal-abuurka leh wuxuu isku daraa dhammaan qaybaha looga baahan yahay koronta cadceedda unug is haysta, oo ay ku jiraan 24V inverter, 2.5kWh batari kaydinta, iyo kontaroolaha kharashka. Naqshadeeda is haysta waxay badbaadisaa meel bannaan. Intaa waxa dheer, fur & ciyaarta shaqaynta iyo la socodka khadka tooska ah ee bilaashka ah ayaa awood u siinaya rakibaadyo degdeg ah, khariidad deg deg ah oo goobta la socodka, iyo dayactirka fudud iyadoo la yareynayo dadaalka.

-
Rakibaadda Fudud & DegdegaCiyaar oo fur xidhiidhka Ku rakib 15 daqiiqo gudahood -
Nakhshad is haysta & xarrago lehNaqshad gaar ah oo dhan-in-hal ah oo si fudud loo isticmaalo -
Is-isticmaalka ugu sarreeyaSare u qaad tamarta cadceedda, yaree tamarta shabkada -
Ilaalinta Charger Smart EVKa-hortagga dhammaystiran ee ka-hortagga Voltage ka badan, Heerkulka ka badan, iyo culayska xad-dhaafka ah -
Fudud ee degaanka & Kontoroolka fogKu fududee dayactirka ogaanshaha fog & cusboonaysiinta dadaalka ugu yar

Dedaal la'aan, Way fududahay in la guuro, Ku xidh oo meel kasta isticmaal
Haddi aad degan tahay guri dabaq ah oo leh balakoon qorraxdu dhunkanayso ama aad leedahay guri gooni ah oo ku faanaya beer qurux badan, Model 3 waxa loogu talagalay in uu ku haboon yahay si aan kala go 'lahayn. Sagooti dhismooyin adag iyo qalab koronto. Falsafada naqshadeena ayaa mudnaan siisa saaxiibtinimada isticmaale, taasoo kuu ogolaanaysa inaad si dadaal la'aan ah u dejiso 15 daqiiqo oo keliya.

Tamarta caqliga leh

Xogta Farsamada
| # | Qaabka | 3KW All-in-One System |
|---|---|---|
| gelinta PV | ||
| 1 | Max. awoodda DC ee lagu taliyay [W] | 1500 |
| 2 | Max. Danabka DC[V] | 145 |
| 3 | Kala duwanaanshaha korantada MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | Max. hadda geli [A] | 25+0.5 |
| 5 | Ku bilow danab gelin [V] | >30 |
| wax soo saarka AC | ||
| 1 | Awoodda AC ee caadiga ah[VA] | 3000 |
| 2 | Max. Awood AC muuqata[VA] | 3000 |
| 3 | Danab rogan[V] | 230 |
| 4 | Inta jeer ee roganka[Hz] | 50+-1 |
| 5 | Max.AC hadda[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Xakamaynta culeyska | ikhtiyaari ah |
| galitaanka AC | ||
| 1 | Awoodda AC ee caadiga ah[VA] | 3000 |
| 2 | Kala duwanaanshaha korantada AC[V] | 170-280 |
| 3 | Danab AC lagu qiimeeyay[V] | 230 |
| 4 | Inta jeer ee isgaarsiinta (Hz) | 47-63 |
| 5 | Max.AC hadda[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Barta ilaalinta korantada ee xad dhaafka ah[V] | 280+-3 |
| Halbeegga baytari | ||
| 1 | Nooca baytari | 8S100Ah baytari fosfateed birta lithium |
| 2 | Awoodda baytariga[Wh] | 2560Wh |
| 3 | Danab la qiimeeyay[V] | 25.6 |
| 4 | Ugu badnaan ku dallaca Voltag[V]28.8V+0.5V | 28.8V+-0.5V |
| 5 | Ilaalinta isku xirka gadaal | Haa |
| Waxtarka | ||
| 1 | Waxtarka MPPT | 92% |
| 2 | Waxtarka ugu badan ee dhaafitaanka | 95% |
| 3 | Waxtarka ugu badan ee MPPT | 92% |
| 4 | Max. Hufnaanta kharashka batteriga | 92% |
Xogta Asaasiga ah iyo Badbaadada
| # | Qaabka | 3KW All-in-One System |
|---|---|---|
| Cabirka [W/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Miisaanka saafiga ah [kg] | 38 |
| 2 | Rakibaadda | gidaar lagu rakibay |
| 3 | Heerka ilaalinta | IP67 |
| 4 | Qaboojin | Qaboojinta hawada qasabka ah |
| Badbaadada & Ilaalinta | ||
| 1 | Ka badan/ hoos ilaalinta danab | HAA |
| 2 | Ilaalinta go'doominta DC | HAA |
| 3 | La socodka ilaalinta khaladka dhulka | HAA |
| 4 | Ilaalinta xargaha | HAA |
| 5 | la socodka duritaanka DC | HAA |
| 6 | Xakamaynta culeyska | HAA |
| 7 | Dib-u-fiirinta hadda jirta | HAA |
| 8 | Ogaanshaha hadda hadhaaga ah | HAA |
| 9 | Ilaalinta ka-hortagga jasiiradda | HAA |
| 10 | Ilaalinta culeyska badan | HAA |
| 11 | Ilaalinta kulaylka badan | HAA |
| 12 | Max. cillad soo saarida hadda | HAA |
| 13 | Max. wax soo saarka hadda ka badan | HAA |







