Sistemi i ruajtjes së energjisë diellore jashtë rrjetit OKEPS Gjithë-në-Një-IP67
Sistemi i ruajtjes së energjisë diellore të gjitha-në-një jashtë rrjetit
Sistemi i integruar i ruajtjes së energjisë OKEPS është projektuar posaçërisht për energji rezervë në shtëpi, duke ju ndihmuar të zvogëloni faturat e energjisë elektrike duke maksimizuar pavarësinë e energjisë nga rrjeti. Ky sistem inovativ integron të gjithë komponentët e nevojshëm për prodhimin e energjisë diellore në një njësi kompakte, duke përfshirë një inverter 24V, bateri ruajtëse 2,5 kWh dhe kontrollues karikimi. Dizajni i tij kompakt kursen hapësirë. Përveç kësaj, funksionaliteti plug & play dhe monitorimi falas në internet mundësojnë instalime më të shpejta, hartë më të shpejtë të faqes në platformën e monitorimit dhe mirëmbajtje më të lehtë me përpjekje të minimizuara.

-
Instalim i lehtë dhe i shpejtëLuaj dhe lidhja me prizë Instalohet në 15 minuta -
Dizajn kompakt dhe elegantDizajn unik të gjitha-në-një për përdorim të lehtë -
Vetë-konsum i maksimizuarMaksimizoni energjinë diellore, minimizoni energjinë e rrjetit -
Mbrojtja e karikuesit inteligjent EVMbrojtje e plotë kundër mbitensionit, mbingarkesës dhe temperaturës -
Kontroll i lehtë lokal dhe në distancëThjeshtoni mirëmbajtjen me diagnozë dhe përmirësime në distancë për përpjekje minimale

Konfiguroni pa mundim, Lehtë për t'u lëvizur në çdo kohë, Lidhuni dhe përdorni kudo
Pavarësisht nëse banoni në një apartament me një ballkon të mbuluar nga dielli ose zotëroni një shtëpi të veçuar me një kopsht të harlisur, Modeli 3 është projektuar për t'u përshtatur pa probleme. Thuaj lamtumirë instalimeve komplekse dhe instalimeve elektrike. Filozofia jonë e dizajnit i jep përparësi lehtësisë ndaj përdorimit, duke ju lejuar të konfiguroni pa mundim në vetëm 15 minuta.

Energji Inteligjente

Të dhënat teknike
| # | Model | Sistem Gjithçka-në-Një 3KW |
|---|---|---|
| Hyrja PV | ||
| 1 | Maks. fuqia e rekomanduar DC [W] | 1500 |
| 2 | Maks. Tensioni DC [V] | 145 |
| 3 | Gama e tensionit MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | Maks. rryma hyrëse [A] | 25+0,5 |
| 5 | Nisja e tensionit të hyrjes [V] | > 30 |
| Dalja AC | ||
| 1 | Fuqia normale AC [VA] | 3000 |
| 2 | Maks. fuqia e dukshme AC [VA] | 3000 |
| 3 | Tensioni i përmbysur[V] | 230 |
| 4 | Frekuenca e përmbysjes[Hz] | 50+-1 |
| 5 | Rryma maksimale AC[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Kontrolli i ngarkesës | opsionale |
| Hyrja AC | ||
| 1 | Fuqia normale AC [VA] | 3000 |
| 2 | Gama e tensionit AC [V] | 170-280 |
| 3 | Tensioni i vlerësuar AC[V] | 230 |
| 4 | Frekuenca e komunikimit (Hz) | 47-63 |
| 5 | Rryma maksimale AC[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Pika e mbrojtjes nga mbitensioni[V] | 280+-3 |
| Parametri i baterisë | ||
| 1 | Lloji i baterisë | Bateri litium fosfat hekuri 8S100Ah |
| 2 | Kapaciteti i baterisë[Wh] | 2560 Wh |
| 3 | Tensioni nominal[V] | 25.6 |
| 4 | Maksimumi i ngarkimit Voltag[V]28.8V+0.5V | 28.8V+-0.5V |
| 5 | Mbrojtja e lidhjes së kundërt | po |
| Efikasiteti | ||
| 1 | Efikasiteti i MPPT | 92% |
| 2 | Efikasiteti maksimal i anashkalimit | 95% |
| 3 | Efikasiteti maksimal i MPPT | 92% |
| 4 | Maks. Efikasiteti i ngarkimit të baterisë | 92% |
Të dhënat bazë dhe siguria
| # | Model | Sistem Gjithçka-në-Një 3KW |
|---|---|---|
| Dimensioni [W/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Pesha neto [kg] | 38 |
| 2 | Instalimi | E montuar në mur |
| 3 | Klasa mbrojtëse | IP67 |
| 4 | Ftohja | Ftohja e detyruar e ajrit |
| Siguria dhe Mbrojtja | ||
| 1 | Mbrojtje mbi/nën tension | PO |
| 2 | Mbrojtja e izolimit DC | PO |
| 3 | Monitorimi i mbrojtjes nga defektet e tokës | PO |
| 4 | Mbrojtja e rrjetit | PO |
| 5 | Monitorimi i injektimit DC | PO |
| 6 | Kontrolli i ngarkesës | PO |
| 7 | Monitorimi aktual i furnizimit prapa | PO |
| 8 | Zbulimi i rrymës së mbetur | PO |
| 9 | Mbrojtje kundër ishullit | PO |
| 10 | Mbrojtje mbi ngarkesën | PO |
| 11 | Mbrojtje mbi nxehtësinë | PO |
| 12 | Maks. rryma e defektit në dalje | PO |
| 13 | Maks. dalje mbi rrymë | PO |







