ОКЕПС Алл-ин-Оне Офф-Грид систем за складиштење соларне енергије-ИП21
Све-у-једном систем за складиштење соларне енергије ван мреже
ОКЕПС интегрисани систем за складиштење енергије је специјално дизајниран за кућно резервно напајање, помажући вам да смањите рачуне за струју док максимизирате енергетску независност од мреже. Овај иновативни систем интегрише све компоненте потребне за производњу соларне енергије у компактну јединицу, укључујући инвертер од 24 В, батерију за складиштење од 2,5 кВх и контролер пуњења. Његов компактан дизајн штеди простор. Поред тога, плуг & плаи функционалност и бесплатно праћење на мрежи омогућавају брже инсталације, брже мапирање локације на платформу за надгледање и лакше одржавање уз минималан напор.

-
Једноставна и брза инсталацијаРепродукција и утичница Инсталирајте за 15 минута -
Компактан и елегантан дизајнЈединствени све-у-једном дизајн за једноставну употребу -
Максимална сопствена потрошњаМаксимизирајте соларну енергију, минимизирајте енергију мреже -
Заштита паметног ЕВ пуњачаПотпуна заштита од пренапона, температуре и преоптерећења -
Једноставна локална и даљинска контролаПоједноставите одржавање помоћу даљинске дијагнозе и надоградње за минималан напор

Подесите без напора, лако се померате у било које време, укључите и користите било где
Било да живите у стану са балконом обасјаним сунцем или поседујете самостојећу кућу са бујном баштом, модел 3 је дизајниран да се неприметно уклапа. Реците збогом сложеним подешавањима и инсталацијама електричара. Наша филозофија дизајна даје предност једноставности корисника, омогућавајући вам да без напора подесите за само 15 минута.

Интелигентна енергија

Технички подаци
| # | Модел | 3КВ Алл-ин-Оне систем |
|---|---|---|
| ПВ улаз | ||
| 1 | Макс. препоручена ДЦ снага [В] | 1500 |
| 2 | Макс. ДЦ напон [В] | 145 |
| 3 | МППТ опсег напона [В] | 30-120 |
| 4 | Макс. улазна струја [А] | 25+0,5 |
| 5 | Почетни улазни напон [В] | >30 |
| АЦ излаз | ||
| 1 | Нормална снага наизменичне струје [ВА] | 3000 |
| 2 | Макс. привидна снага наизменичне струје [ВА] | 3000 |
| 3 | Обрнути напон [В] | 2230 |
| 4 | Фреквенција инверзије [Хз] | 50+-1 |
| 5 | Макс. наизменична струја[А] | 26+-0,5 |
| 6 | Контрола оптерећења | опционо |
| АЦ улаз | ||
| 1 | Нормална снага наизменичне струје [ВА] | 3000 |
| 2 | Опсег наизменичног напона [В] | 170-280 |
| 3 | Називни наизменични напон [В] | 230 |
| 4 | Фреквенција комуникације (Хз) | 47-63 |
| 5 | Макс. наизменична струја[А] | 26+-0,5 |
| 6 | Тачка заштите од пренапона [В] | 280+-3 |
| Параметар батерије | ||
| 1 | Тип батерије | 8С100Ах литијум гвожђе фосфатна батерија |
| 2 | Капацитет батерије [Вх] | 2560Вх |
| 3 | Називни напон [В] | 25.6 |
| 4 | Макс. напон пуњења [В]28,8В+0,5В | 28.8В+-0.5В |
| 5 | Заштита од обрнутог повезивања | Да |
| Ефикасност | ||
| 1 | МППТ ефикасност | 92% |
| 2 | Максимална ефикасност бајпаса | 95% |
| 3 | Максимална ефикасност МППТ-а | 92% |
| 4 | Макс. Ефикасност пуњења батерије | 92% |
Основни подаци и безбедност
| # | Модел | 3КВ Алл-ин-Оне систем |
|---|---|---|
| Димензија [Ш/В/Д](мм) | 672*140*461 | |
| 1 | Нето тежина [кг] | 38 |
| 2 | Инсталација | Монтира се на зид |
| 3 | Заштитна класа | ИП21 |
| 4 | Хлађење | Принудно ваздушно хлађење |
| Безбедност и заштита | ||
| 1 | Заштита од пренапона/поднапона | ДА |
| 2 | Заштита једносмерне изолације | ДА |
| 3 | Праћење заштите од земљоспоја | ДА |
| 4 | Заштита мреже | ДА |
| 5 | Мониторинг ДЦ убризгавања | ДА |
| 6 | Контрола оптерећења | ДА |
| 7 | Надгледање струје уназад | ДА |
| 8 | Детекција резидуалне струје | ДА |
| 9 | Заштита од острва | ДА |
| 10 | Заштита од преоптерећења | ДА |
| 11 | Заштита од прегревања | ДА |
| 12 | Макс. излазна струја квара | ДА |
| 13 | Макс. излаз преко струје | ДА |








