OKEPS All-in-One Off-Grid Solar Energy Storage System-IP21
All-in-One Off-Grid Solar Energy Storage System
The OKEPS Integrated Energy Storage System e etselitsoe ka ho khetheha matla a bekapo ea lapeng, e u thusa ho fokotsa likoloto tsa hau tsa motlakase ha u ntse u eketsa ho ikemela ha matla ho tsoa ho marang-rang. Sistimi ena e ncha e kopanya likarolo tsohle tse hlokahalang bakeng sa phepelo ea matla a letsatsi hore e be yuniti e kopaneng, ho kenyeletsoa inverter ea 24V, betri ea polokelo ea 2.5kWh, le molaoli oa ho tjhaja. Moralo oa eona o kopaneng o boloka sebaka. Ntle le moo, ts'ebetso ea plug & play le tlhahlobo ea mahala ea marang-rang e thusa ho kenya tšebetsong ka potlako, ho potlakisa ho etsa 'mapa oa sebaka sethaleng sa tlhahlobo, le ho e lokisa habonolo ka boiteko bo fokolang.

-
Ho Eketsoa ha bonolo le ka potlakoKhokahano ea ho bapala le plug Kenya ka mor'a metsotso e 15 -
Moralo o Motle le o KhabaneMoralo o ikhethileng oa tsohle-in-one bakeng sa tšebeliso e bonolo -
Boiketsi bo phahamengEketsa matla a letsatsi, fokotsa matla a grid -
Tšireletso ea Smart EV ChargerTšireletso e felletseng khahlanong le Over Voltage, Over Temperature, le Overload -
Taolo e Bonolo ea Sebaka le RemoutuNolofatsa tlhokomelo ka tlhahlobo e hole le lintlafatso bakeng sa boikitlaetso bo fokolang

Hlophisa Hantle, Ho Bonolo ho Tsamaisa Neng kapa Nako, Plug-In & Sebelisa Hohle
Hore na o lula foleteng e nang le foranteng ea letsatsi kapa u na le ntlo e ikemetseng e ithorisang ka serapa se tlokomang, Model 3 e etselitsoe ho lekana hantle. Filosofi ea rona ea moralo e etelletsa pele ho sebelisana le basebelisi, e u lumella ho itlhophisa ka metsotso e 15 feela.

Matla a Bohlale

Lintlha tsa Tekheniki
| # | Mohlala | Sistimi ea 3KW All-in-One |
|---|---|---|
| Kenyelletso ea PV | ||
| 1 | Max. matla a DC a khothalelitsoeng [W] | 1500 |
| 2 | Max. DC voltage[V] | 145 |
| 3 | Mofuta oa motlakase oa MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | Max. kenya hona joale [A] | 25+0.5 |
| 5 | Qala ho kenya motlakase [V] | >30 |
| Tlhahiso ea AC | ||
| 1 | Matla a tloaelehileng a AC[VA] | 3000 |
| 2 | Max. matla a hlakileng a AC[VA] | 3000 |
| 3 | Matla a fetotsoeng[V] | 2230 |
| 4 | Maqhubu a phetoho[Hz] | 50+-1 |
| 5 | Max.AC hajoale[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Taolo ea mojaro | boikhethelo |
| Kenyelletso ea AC | ||
| 1 | Matla a tloaelehileng a AC[VA] | 3000 |
| 2 | Mofuta oa motlakase oa AC[V] | 170-280 |
| 3 | E lekantsoe motlakase oa AC[V] | 230 |
| 4 | Khafetsa ea puisano(Hz) | 47-63 |
| 5 | Max.AC hajoale[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Sebaka sa tšireletso sa overvoltage[V] | 280+-3 |
| Paramethara ea betri | ||
| 1 | Mofuta oa Leshala | 8S100Ah lithium tšepe phosphate betri |
| 2 | Bophahamo ba betri[Wh] | 2560Wh |
| 3 | E lekanyelitsoe matla a motlakase[V] | 25.6 |
| 4 | Max.charging Voltag[V]28.8V+0.5V | 28.8V+ -0.5V |
| 5 | Khutlisetsa tšireletso ea khokahanyo | Ee |
| Katleho | ||
| 1 | MPPT e sebetsang hantle | 92% |
| 2 | Bokhoni bo phahameng ba ho feta | 95% |
| 3 | Matla a holimo a MPPT | 92% |
| 4 | Max. Bokhoni ba ho tjhaja betri | 92% |
Lintlha tsa Motheo le Polokeho
| # | Mohlala | Sistimi ea 3KW All-in-One |
|---|---|---|
| Boemo [W/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Net boima [kg] | 38 |
| 2 | Ho kenya | Lerako le kentsoe |
| 3 | Sehlopha se Sireletsang | IP21 |
| 4 | Ho phodisa | Pholiso ea moea e qobelloang |
| Polokeho & Tšireletso | ||
| 1 | Tšireletso e fetang/tlas'a motlakase | EE |
| 2 | Tšireletso ea ho itšehla thajana ea DC | EE |
| 3 | Ho beha leihlo tšireletso ea liphoso | EE |
| 4 | Tšireletso ea marang-rang | EE |
| 5 | Tlhokomelo ea ente ea DC | EE |
| 6 | Taolo ea mojaro | EE |
| 7 | Back feed hona joale go baya leitlho | EE |
| 8 | Ho fumanoa ha hajoale | EE |
| 9 | Tšireletso e khahlanong le sehlekehleke | EE |
| 10 | Tšireletso e fetang mojaro | EE |
| 11 | Ho sireletsa mocheso | EE |
| 12 | Max. tlhahiso ya phoso jwale | EE |
| 13 | Max. tlhahiso hofeta jwale | EE |








