OKEPS Sadaya-di-Hiji Pareum-Grid Solar Energy Storage System-IP67
Sistem Panyimpenan Énergi Surya Sadaya-dina-Hiji Pareum-Grid
Sistem Panyimpenan Énergi Terpadu OKEPS dirancang khusus pikeun kakuatan cadangan bumi, ngabantosan anjeun ngirangan tagihan listrik anjeun bari ngamaksimalkeun kamerdikaan énergi tina jaringan. Sistem inovatif ieu ngahijikeun sadaya komponén anu dipikabutuh pikeun ngahasilkeun tanaga surya kana unit kompak, kalebet konverter 24V, batré panyimpen 2.5kWh, sareng pengendali muatan. Desain kompak na ngahemat rohangan. Salaku tambahan, fungsionalitas plug & play sareng ngawaskeun online gratis ngaktifkeun pamasangan anu langkung gancang, pemetaan situs anu langkung gancang ka platform monitoring, sareng pangropéa anu langkung gampang kalayan usaha anu minimal.

-
Gampang & Instalasi GancangPuter sareng pasang sambungan Pasang dina 15 menit -
Desain kompak & EleganUnik sadaya-dina-hiji desain pikeun pamakéan gampang -
Maksimal konsumsi diriMaksimalkeun tanaga surya, ngaleutikan énergi grid -
Smart EV Charger ProtectionPerlindungan lengkep ngalawan Over Voltage, Over Temperature, sareng Overload -
Gampang Lokal & Remote ControlSimplify pangropéa kalayan diagnosis jauh & upgrades pikeun usaha minimal

Gampang Nyetél, Gampang Pindah Iraha waé, Colokkeun & Anggo Di Mana waé
Naha anjeun cicing di apartemen sareng balkon anu dicium panonpoé atanapi gaduh bumi anu terpencil anu gaduh kebon anu subur, Modél 3 dirancang pikeun pas. Filosofi desain kami mengutamakan ramah-pamaké, ngamungkinkeun anjeun gampang nyetél dina ngan 15 menit.

Énergi calakan

Data Téknis
| # | Modél | 3KW Sadaya-dina-Hiji System |
|---|---|---|
| input PV | ||
| 1 | Max. Disarankeun kakuatan DC [W] | 1500 |
| 2 | Max. tegangan DC [V] | 145 |
| 3 | Rentang tegangan MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | Max. arus input [A] | 25+0,5 |
| 5 | Mimitian tegangan input [V] | > 30 |
| kaluaran AC | ||
| 1 | Daya AC Normal [VA] | 3000 |
| 2 | Max. daya AC semu [VA] | 3000 |
| 3 | Tegangan tibalik [V] | 230 |
| 4 | Frékuénsi inversi[Hz] | 50+-1 |
| 5 | Max.AC ayeuna [A] | 26+-0,5 |
| 6 | Kontrol beban | pilihan |
| input AC | ||
| 1 | Daya AC Normal [VA] | 3000 |
| 2 | Rentang tegangan AC [V] | 170-280 |
| 3 | Tegangan AC dipeunteun [V] | 230 |
| 4 | Frékuénsi komunikasi (Hz) | 47-63 |
| 5 | Max.AC ayeuna [A] | 26+-0,5 |
| 6 | Titik panyalindungan overvoltage [V] | 280+-3 |
| Parameter batré | ||
| 1 | Jenis Batré | 8S100Ah batré litium beusi fosfat |
| 2 | Kapasitas batré [Wh] | 2560Wh |
| 3 | Tegangan dipeunteun [V] | 25.6 |
| 4 | Max.ngeusian Voltag[V]28,8V + 0,5V | 28.8V + -0.5V |
| 5 | Ngabalikeun panyalindungan sambungan | Sumuhun |
| Efisiensi | ||
| 1 | efisiensi MPPT | 92% |
| 2 | Max efisiensi bypass | 95% |
| 3 | Efisiensi maksimal tina MPPT | 92% |
| 4 | Max. Efisiensi ngeusi batre | 92% |
Data Dasar sarta Kasalametan
| # | Modél | 3KW Sadaya-dina-Hiji System |
|---|---|---|
| Diménsi [W/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Beurat bersih [kg] | 38 |
| 2 | Pamasangan | Tembok dipasang |
| 3 | Kelas Pelindung | IP67 |
| 4 | Niiskeun | Cooling hawa kapaksa |
| Kasalametan & panyalindungan | ||
| 1 | Leuwih / handapeun panyalindungan tegangan | Enya |
| 2 | DC panyalindungan isolasi | Enya |
| 3 | Ngawas panyalindungan sesar taneuh | Enya |
| 4 | Perlindungan grid | Enya |
| 5 | DC ngawaskeun suntik | Enya |
| 6 | Kontrol beban | Enya |
| 7 | Eupan balik ngawaskeun ayeuna | Enya |
| 8 | deteksi ayeuna residual | Enya |
| 9 | Perlindungan anti pulo | Enya |
| 10 | Overload panyalindungan | Enya |
| 11 | Leuwih panyalindungan panas | Enya |
| 12 | Max. kaluaran sesar ayeuna | Enya |
| 13 | Max. kaluaran leuwih ayeuna | Enya |







