OKEPS Allt-i-ett Off-Grid Solar Energy Storage System-IP67
Allt-i-ett Off-Grid solenergilagringssystem
OKEPS Integrated Energy Storage System är speciellt utformat för reservkraft i hemmet, vilket hjälper dig att minska dina elräkningar samtidigt som du maximerar energioberoendet från nätet. Detta innovativa system integrerar alla komponenter som behövs för solenergigenerering i en kompakt enhet, inklusive en 24V-växelriktare, 2,5 kWh lagringsbatteri och laddningskontroll. Dess kompakta design sparar utrymme. Dessutom möjliggör plug & play-funktionalitet och gratis onlineövervakning snabbare installationer, snabbare platskartläggning till övervakningsplattformen och enklare underhåll med minimerad ansträngning.

-
Enkel & snabb installationSpela och plugga anslutning Installera på 15 minuter -
Kompakt och elegant designUnik allt-i-ett-design för enkel användning -
Maximerad egenförbrukningMaximera solenergi, minimera elnätet -
Smart EV-laddareskyddKomplett skydd mot överspänning, övertemperatur och överbelastning -
Enkel lokal & fjärrkontrollFörenkla underhållet med fjärrdiagnos och uppgraderingar för minimal ansträngning

Enkelt att installera, lätt att flytta när som helst, plugga in och använda var som helst
Oavsett om du bor i en lägenhet med en solkysst balkong eller äger ett fristående hem med en lummig trädgård, är Model 3 designad för att passa sömlöst. Säg adjö till komplexa installationer och elektrikerinstallationer. Vår designfilosofi prioriterar användarvänlighet, vilket gör att du enkelt kan ställa in på bara 15 minuter.

Intelligent energi

Tekniska data
| # | Modell | 3KW allt-i-ett-system |
|---|---|---|
| PV-ingång | ||
| 1 | Max. rekommenderad likström [W] | 1500 |
| 2 | Max. DC-spänning[V] | 145 |
| 3 | MPPT spänningsområde [V] | 30-120 |
| 4 | Max. ingångsström [A] | 25+0,5 |
| 5 | Startingångsspänning [V] | >30 |
| AC-utgång | ||
| 1 | Normal växelström[VA] | 3000 |
| 2 | Max. skenbar växelström[VA] | 3000 |
| 3 | Inverterad spänning[V] | 230 |
| 4 | Inversionsfrekvens[Hz] | 50+-1 |
| 5 | Max.AC-ström[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Lastkontroll | frivillig |
| AC-ingång | ||
| 1 | Normal växelström[VA] | 3000 |
| 2 | AC spänningsområde[V] | 170-280 |
| 3 | Nominell AC-spänning[V] | 230 |
| 4 | Kommunikationsfrekvens (Hz) | 47-63 |
| 5 | Max.AC-ström[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Överspänningsskyddspunkt[V] | 280+-3 |
| Batteriparameter | ||
| 1 | Batterityp | 8S100Ah litiumjärnfosfatbatteri |
| 2 | Batterikapacitet[Wh] | 2560Wh |
| 3 | Märkspänning[V] | 25.6 |
| 4 | Max.laddningsspänning[V]28,8V+0,5V | 28,8V+-0,5V |
| 5 | Omvänd anslutningsskydd | Ja |
| Effektivitet | ||
| 1 | MPPT effektivitet | 92 % |
| 2 | Max effektivitet för bypass | 95 % |
| 3 | Max effektivitet för MPPT | 92 % |
| 4 | Max. Batteriladdningseffektivitet | 92 % |
Grundläggande data och säkerhet
| # | Modell | 3KW allt-i-ett-system |
|---|---|---|
| Mått [B/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Nettovikt [kg] | 38 |
| 2 | Installation | Väggmonterad |
| 3 | Skyddsklass | IP67 |
| 4 | Kyl | Forcerad luftkylning |
| Säkerhet och skydd | ||
| 1 | Över/underspänningsskydd | JA |
| 2 | DC-isoleringsskydd | JA |
| 3 | Övervakning av jordfelsskydd | JA |
| 4 | Nätskydd | JA |
| 5 | DC-insprutningsövervakning | JA |
| 6 | Lastkontroll | JA |
| 7 | Back feed strömövervakning | JA |
| 8 | Restströmsdetektering | JA |
| 9 | Skydd mot öar | JA |
| 10 | Överbelastningsskydd | JA |
| 11 | Överhettningsskydd | JA |
| 12 | Max. utgångsfelström | JA |
| 13 | Max. utgång över ström | JA |







