OKEPS ஆல்-இன்-ஒன் ஆஃப்-கிரிட் சூரிய ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்பு-IP67
ஆல்-இன்-ஒன் ஆஃப்-கிரிட் சூரிய ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்பு
OKEPS ஒருங்கிணைந்த எரிசக்தி சேமிப்பு அமைப்பு வீட்டு காப்பு மின்சாரத்திற்காக சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, இது உங்கள் மின்சார பில்களைக் குறைக்க உதவுகிறது, அதே நேரத்தில் கட்டத்திலிருந்து ஆற்றல் சுதந்திரத்தை அதிகரிக்கிறது. இந்த புதுமையான அமைப்பு சூரிய மின் உற்பத்திக்குத் தேவையான அனைத்து கூறுகளையும் ஒரு சிறிய அலகாக ஒருங்கிணைக்கிறது, இதில் 24V இன்வெர்ட்டர், 2.5kWh சேமிப்பு பேட்டரி மற்றும் சார்ஜ் கட்டுப்படுத்தி ஆகியவை அடங்கும். இதன் சிறிய வடிவமைப்பு இடத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது. கூடுதலாக, பிளக் & ப்ளே செயல்பாடு மற்றும் இலவச ஆன்லைன் கண்காணிப்பு ஆகியவை வேகமான நிறுவல்கள், கண்காணிப்பு தளத்திற்கு விரைவான தள மேப்பிங் மற்றும் குறைந்தபட்ச முயற்சியுடன் எளிதான பராமரிப்பு ஆகியவற்றை செயல்படுத்துகின்றன.

-
எளிதான & விரைவான நிறுவல்ப்ளே அண்ட் ப்ளக் இணைப்பை 15 நிமிடங்களில் நிறுவவும். -
சிறிய & நேர்த்தியான வடிவமைப்புஎளிதான பயன்பாட்டிற்கான தனித்துவமான ஆல்-இன்-ஒன் வடிவமைப்பு -
அதிகபட்ச சுய நுகர்வுசூரிய சக்தியை அதிகப்படுத்துங்கள், மின் கட்டமைப்பு ஆற்றலைக் குறையுங்கள். -
ஸ்மார்ட் EV சார்ஜர் பாதுகாப்புஅதிக மின்னழுத்தம், அதிக வெப்பநிலை மற்றும் அதிக சுமைக்கு எதிராக முழுமையான பாதுகாப்பு -
எளிதான உள்ளூர் & தொலை கட்டுப்பாடுகுறைந்தபட்ச செலவில் தொலைநிலை நோயறிதல் மற்றும் மேம்படுத்தல்களுடன் பராமரிப்பை எளிதாக்குங்கள்.

சிரமமின்றி அமைத்தல், எந்த நேரத்திலும் நகர்த்துவது எளிது, செருகுநிரல் செய்து எங்கும் பயன்படுத்தலாம்
நீங்கள் சூரிய ஒளி விழும் பால்கனியுடன் கூடிய அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசித்தாலும் சரி அல்லது பசுமையான தோட்டம் கொண்ட தனி வீட்டை சொந்தமாக வைத்திருந்தாலும் சரி, மாடல் 3 தடையின்றி பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. சிக்கலான அமைப்புகள் மற்றும் எலக்ட்ரீஷியன் நிறுவல்களுக்கு விடைபெறுங்கள். எங்கள் வடிவமைப்பு தத்துவம் பயனர் நட்பை முன்னுரிமைப்படுத்துகிறது, இது 15 நிமிடங்களில் சிரமமின்றி அமைக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது.

அறிவார்ந்த ஆற்றல்

தொழில்நுட்ப தரவு
| #தமிழ் | மாதிரி | 3KW ஆல்-இன்-ஒன் சிஸ்டம் |
|---|---|---|
| PV உள்ளீடு | ||
| 1 | பரிந்துரைக்கப்பட்ட அதிகபட்ச DC மின்சாரம் [W] | 1500 மீ |
| 2 | அதிகபட்ச DC மின்னழுத்தம்[V] | 145 தமிழ் |
| 3 | MPPT மின்னழுத்த வரம்பு [V] | 30-120 |
| 4 | அதிகபட்ச உள்ளீட்டு மின்னோட்டம் [A] | 25+0.5 |
| 5 | தொடக்க உள்ளீட்டு மின்னழுத்தம் [V] | >30 |
| ஏசி வெளியீடு | ||
| 1 | இயல்பான ஏசி பவர்[VA] | 3000 ரூபாய் |
| 2 | அதிகபட்ச வெளிப்படையான ஏசி சக்தி[VA] | 3000 ரூபாய் |
| 3 | தலைகீழ் மின்னழுத்தம்[V] | 230 தமிழ் |
| 4 | தலைகீழ் அதிர்வெண்[Hz] | 50+-1 |
| 5 | அதிகபட்ச ஏசி மின்னோட்டம்[A] | 26+-0.5 |
| 6 | சுமை கட்டுப்பாடு | விருப்பத்தேர்வு |
| ஏசி உள்ளீடு | ||
| 1 | இயல்பான ஏசி பவர்[VA] | 3000 ரூபாய் |
| 2 | ஏசி மின்னழுத்த வரம்பு[V] | 170-280 |
| 3 | மதிப்பிடப்பட்ட ஏசி மின்னழுத்தம்[V] | 230 தமிழ் |
| 4 | தொடர்பு அதிர்வெண்(Hz) | 47-63 |
| 5 | அதிகபட்ச ஏசி மின்னோட்டம்[A] | 26+-0.5 |
| 6 | அதிக மின்னழுத்த பாதுகாப்பு புள்ளி[V] | 280+-3 |
| பேட்டரி அளவுரு | ||
| 1 | பேட்டரி வகை | 8S100Ah லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் பேட்டரி |
| 2 | பேட்டரி திறன்[எவ்வளவு] | 2560Wh (வா.ம.) |
| 3 | மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம்[V] | 25.6 (ஆங்கிலம்) |
| 4 | அதிகபட்ச சார்ஜிங் மின்னழுத்தம்[V]28.8வி+0.5வி | 28.8வி+-0.5வி |
| 5 | பின்னோக்கு இணைப்பு பாதுகாப்பு | ஆம் |
| திறன் | ||
| 1 | MPPT செயல்திறன் | 92% |
| 2 | பைபாஸின் அதிகபட்ச செயல்திறன் | 95% |
| 3 | MPPT இன் அதிகபட்ச செயல்திறன் | 92% |
| 4 | அதிகபட்ச பேட்டரி சார்ஜ் திறன் | 92% |
அடிப்படை தரவு மற்றும் பாதுகாப்பு
| #தமிழ் | மாதிரி | 3KW ஆல்-இன்-ஒன் சிஸ்டம் |
|---|---|---|
| பரிமாணம் [அளவு/அளவு/அளவு](மிமீ) | 672*140*461 (ஆங்கிலம்) | |
| 1 | நிகர எடை [கிலோ] | 38 ம.நே. |
| 2 | நிறுவல் | சுவர் பொருத்தப்பட்டது |
| 3 | பாதுகாப்பு வகுப்பு | ஐபி 67 |
| 4 | குளிர்ச்சி | கட்டாய காற்று குளிரூட்டல் |
| பாதுகாப்பு & பாதுகாப்பு | ||
| 1 | அதிக/குறைந்த மின்னழுத்த பாதுகாப்பு | ஆம் |
| 2 | DC தனிமைப்படுத்தல் பாதுகாப்பு | ஆம் |
| 3 | தரைப் பிழை பாதுகாப்பைக் கண்காணித்தல் | ஆம் |
| 4 | கட்ட பாதுகாப்பு | ஆம் |
| 5 | DC ஊசி கண்காணிப்பு | ஆம் |
| 6 | சுமை கட்டுப்பாடு | ஆம் |
| 7 | பின்னூட்ட மின்னோட்ட கண்காணிப்பு | ஆம் |
| 8 | எஞ்சிய மின்னோட்டத்தைக் கண்டறிதல் | ஆம் |
| 9 | தீவு எதிர்ப்பு பாதுகாப்பு | ஆம் |
| 10 | அதிக சுமை பாதுகாப்பு | ஆம் |
| 11 | அதிக வெப்ப பாதுகாப்பு | ஆம் |
| 12 | அதிகபட்ச வெளியீட்டு பிழை மின்னோட்டம் | ஆம் |
| 13 | மின்னோட்டத்தின் மீது அதிகபட்ச வெளியீடு | ஆம் |







