OKEPS ఆల్-ఇన్-వన్ ఆఫ్-గ్రిడ్ సోలార్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్-IP21
ఆల్-ఇన్-వన్ ఆఫ్-గ్రిడ్ సోలార్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్
OKEPS ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్ ప్రత్యేకంగా హోమ్ బ్యాకప్ పవర్ కోసం రూపొందించబడింది, ఇది మీ విద్యుత్ బిల్లులను తగ్గించడంలో మీకు సహాయపడుతుంది మరియు గ్రిడ్ నుండి శక్తి స్వాతంత్ర్యాన్ని పెంచుతుంది. ఈ వినూత్న వ్యవస్థ సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తికి అవసరమైన అన్ని భాగాలను కాంపాక్ట్ యూనిట్గా అనుసంధానిస్తుంది, వీటిలో 24V ఇన్వర్టర్, 2.5kWh స్టోరేజ్ బ్యాటరీ మరియు ఛార్జ్ కంట్రోలర్ ఉన్నాయి. దీని కాంపాక్ట్ డిజైన్ స్థలాన్ని ఆదా చేస్తుంది. అదనంగా, ప్లగ్ & ప్లే కార్యాచరణ మరియు ఉచిత ఆన్లైన్ పర్యవేక్షణ వేగవంతమైన ఇన్స్టాలేషన్లను, పర్యవేక్షణ ప్లాట్ఫామ్కు వేగవంతమైన సైట్ మ్యాపింగ్ను మరియు కనిష్ట ప్రయత్నంతో సులభమైన నిర్వహణను అనుమతిస్తుంది.

-
సులభమైన & వేగవంతమైన సంస్థాపనప్లే మరియు ప్లగ్ కనెక్షన్ 15 నిమిషాల్లో ఇన్స్టాల్ చేయండి -
కాంపాక్ట్ & సొగసైన డిజైన్సులభంగా ఉపయోగించడానికి ప్రత్యేకమైన ఆల్-ఇన్-వన్ డిజైన్ -
గరిష్ట స్వీయ వినియోగంసౌర విద్యుత్తును పెంచుకోండి, గ్రిడ్ శక్తిని తగ్గించండి -
స్మార్ట్ EV ఛార్జర్ రక్షణఓవర్ వోల్టేజ్, ఓవర్ టెంపరేచర్ మరియు ఓవర్లోడ్ నుండి పూర్తి రక్షణ -
సులభమైన స్థానిక & రిమోట్ నియంత్రణతక్కువ ఖర్చుతో రిమోట్ డయాగ్నసిస్ & అప్గ్రేడ్లతో నిర్వహణను సులభతరం చేయండి.

సులభంగా సెటప్ చేయండి, ఎప్పుడైనా తరలించడం సులభం, ప్లగ్-ఇన్ చేయండి & ఎక్కడైనా ఉపయోగించండి
మీరు సూర్యరశ్మిని ఆస్వాదించే బాల్కనీ ఉన్న అపార్ట్మెంట్లో నివసిస్తున్నా లేదా పచ్చని తోట ఉన్న విడిగా ఉన్న ఇంటిని కలిగి ఉన్నా, మోడల్ 3 సజావుగా సరిపోయేలా రూపొందించబడింది. సంక్లిష్టమైన సెటప్లు మరియు ఎలక్ట్రీషియన్ ఇన్స్టాలేషన్లకు వీడ్కోలు చెప్పండి. మా డిజైన్ ఫిలాసఫీ యూజర్ ఫ్రెండ్లీకి ప్రాధాన్యతనిస్తుంది, మీరు కేవలం 15 నిమిషాల్లో సులభంగా సెటప్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది.

తెలివైన శక్తి

సాంకేతిక సమాచారం
| ## | మోడల్ | 3KW ఆల్-ఇన్-వన్ సిస్టమ్ |
|---|---|---|
| PV ఇన్పుట్ | ||
| 1. 1. | సిఫార్సు చేయబడిన గరిష్ట DC పవర్ [W] | 1500 అంటే ఏమిటి? |
| 2 | గరిష్ట DC వోల్టేజ్[V] | 145 |
| 3 | MPPT వోల్టేజ్ పరిధి [V] | 30-120 |
| 4 | గరిష్ట ఇన్పుట్ కరెంట్ [A] | 25+0.5 |
| 5 | ప్రారంభ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ [V] | >30 |
| AC అవుట్పుట్ | ||
| 1. 1. | సాధారణ AC పవర్[VA] | 3000 డాలర్లు |
| 2 | గరిష్ట స్పష్టమైన AC శక్తి[VA] | 3000 డాలర్లు |
| 3 | విలోమ వోల్టేజ్[V] | 2230 తెలుగు in లో |
| 4 | విలోమ ఫ్రీక్వెన్సీ[Hz] | 50+-1 |
| 5 | గరిష్ట AC కరెంట్[A] | 26+-0.5 |
| 6 | లోడ్ నియంత్రణ | ఐచ్ఛికం |
| AC ఇన్పుట్ | ||
| 1. 1. | సాధారణ AC పవర్[VA] | 3000 డాలర్లు |
| 2 | AC వోల్టేజ్ పరిధి[V] | 170-280 |
| 3 | రేటెడ్ AC వోల్టేజ్[V] | 230 తెలుగు in లో |
| 4 | కమ్యూనికేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ(Hz) | 47-63 |
| 5 | గరిష్ట AC కరెంట్[A] | 26+-0.5 |
| 6 | ఓవర్వోల్టేజ్ ప్రొటెక్షన్ పాయింట్[V] | 280+-3 |
| బ్యాటరీ పరామితి | ||
| 1. 1. | బ్యాటరీ రకం | 8S100Ah లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ బ్యాటరీ |
| 2 | బ్యాటరీ సామర్థ్యం [ఎలా] | 2560వా.గం. |
| 3 | రేటెడ్ వోల్టేజ్[V] | 25.6 समानी తెలుగు |
| 4 | గరిష్ట ఛార్జింగ్ వోల్టేజ్[V]28.8 వి+0.5 వి | 28.8 వి+-0.5 వి |
| 5 | రివర్స్ కనెక్ట్ రక్షణ | అవును |
| సామర్థ్యం | ||
| 1. 1. | MPPT సామర్థ్యం | 92% |
| 2 | బైపాస్ యొక్క గరిష్ట సామర్థ్యం | 95% |
| 3 | MPPT గరిష్ట సామర్థ్యం | 92% |
| 4 | గరిష్ట బ్యాటరీ ఛార్జ్ సామర్థ్యం | 92% |
ప్రాథమిక డేటా మరియు భద్రత
| ## | మోడల్ | 3KW ఆల్-ఇన్-వన్ సిస్టమ్ |
|---|---|---|
| పరిమాణం [W/H/D](మిమీ) | 672*140*461 | |
| 1. 1. | నికర బరువు [కిలోలు] | 38 |
| 2 | సంస్థాపన | గోడకు అమర్చబడింది |
| 3 | రక్షణ తరగతి | ఐపీ21 |
| 4 | శీతలీకరణ | బలవంతంగా గాలి శీతలీకరణ |
| భద్రత & రక్షణ | ||
| 1. 1. | అధిక/అండర్ వోల్టేజ్ రక్షణ | అవును |
| 2 | DC ఐసోలేషన్ రక్షణ | అవును |
| 3 | భూమి దోష రక్షణను పర్యవేక్షించడం | అవును |
| 4 | గ్రిడ్ రక్షణ | అవును |
| 5 | DC ఇంజెక్షన్ పర్యవేక్షణ | అవును |
| 6 | లోడ్ నియంత్రణ | అవును |
| 7 | బ్యాక్ ఫీడ్ కరెంట్ పర్యవేక్షణ | అవును |
| 8 | అవశేష కరెంట్ గుర్తింపు | అవును |
| 9 | ద్వీపకల్ప నిరోధక రక్షణ | అవును |
| 10 | ఓవర్ లోడ్ రక్షణ | అవును |
| 11 | అధిక వేడి రక్షణ | అవును |
| 12 | గరిష్ట అవుట్పుట్ ఫాల్ట్ కరెంట్ | అవును |
| 13 | కరెంట్ కంటే గరిష్ట అవుట్పుట్ | అవును |








