OKEPS All-in-One Off-Grid Güneş Enerjisi Depolama Sistemi-IP67
Hepsi Bir Arada Şebeke Dışı Güneş Enerjisi Depolama Sistemi
OKEPS Entegre Enerji Depolama Sistemi, özellikle ev yedek gücü için tasarlanmıştır ve elektrik faturalarınızı düşürürken şebekeden enerji bağımsızlığınızı en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur. Bu yenilikçi sistem, 24V invertör, 2,5kWh depolama pili ve şarj kontrol cihazı dahil olmak üzere güneş enerjisi üretimi için gereken tüm bileşenleri kompakt bir üniteye entegre eder. Kompakt tasarımı yerden tasarruf sağlar. Ayrıca, tak ve çalıştır işlevi ve ücretsiz çevrimiçi izleme, daha hızlı kurulumlar, izleme platformuna daha hızlı site haritalaması ve en aza indirilmiş çabayla daha kolay bakım sağlar.

-
Kolay ve Hızlı KurulumOynat ve tak bağlantısı 15 dakikada kurulum -
Kompakt ve Şık TasarımKolay kullanım için benzersiz hepsi bir arada tasarım -
Maksimum Öz TüketimGüneş enerjisini en üst düzeye çıkarın, şebeke enerjisini en aza indirin -
Akıllı EV Şarj Cihazı KorumasıAşırı Gerilim, Aşırı Sıcaklık ve Aşırı Yüklenmeye karşı tam koruma -
Kolay Yerel ve Uzaktan KontrolUzaktan tanılama ve yükseltmelerle bakımı minimum çabayla basitleştirin

Zahmetsizce Kurulum, Her Zaman Kolayca Taşıma, Her Yerde Takın ve Kullanın
Güneşli balkonlu bir dairede ikamet ediyor olun veya yemyeşil bir bahçeye sahip müstakil bir eviniz olsun, Model 3 kusursuz bir şekilde uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Karmaşık kurulumlara ve elektrikçi tesisatlarına elveda deyin. Tasarım felsefemiz kullanıcı dostu olmayı ön planda tutarak sadece 15 dakikada zahmetsizce kurulum yapmanızı sağlar.

Akıllı Enerji

Teknik Veriler
| # | Örnek | 3KW Hepsi Bir Arada Sistem |
|---|---|---|
| PV girişi | ||
| 1 | Maksimum önerilen DC gücü [W] | 1500 |
| 2 | Maksimum DC voltajı[V] | 145 |
| 3 | MPPT voltaj aralığı [V] | 30-120 |
| 4 | Maksimum giriş akımı [A] | 25+0,5 |
| 5 | Başlangıç giriş voltajı [V] | >30 |
| AC çıkışı | ||
| 1 | Nominal AC gücü[VA] | 3000 |
| 2 | Maksimum görünür AC gücü[VA] | 3000 |
| 3 | Ters voltaj[V] | 230 |
| 4 | İnversiyon frekansı[Hz] | 50+-1 |
| 5 | Maksimum AC akımı[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Yük kontrolü | isteğe bağlı |
| AC girişi | ||
| 1 | Nominal AC gücü[VA] | 3000 |
| 2 | AC voltaj aralığı[V] | 170-280 |
| 3 | Nominal AC voltajı[V] | 230 |
| 4 | İletişim frekansı(Hz) | 47-63 |
| 5 | Maksimum AC akımı[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Aşırı gerilim koruma noktası[V] | 280+-3 |
| Pil parametresi | ||
| 1 | Pil tipi | 8S100Ah lityum demir fosfat pil |
| 2 | Pil kapasitesi[Wh] | 2560Wh |
| 3 | Anma gerilimi[V] | 25.6 |
| 4 | Maksimum şarj Voltajı[V]28,8V+0,5V | 28,8V+-0,5V |
| 5 | Ters bağlantı koruması | Evet |
| Yeterlik | ||
| 1 | MPPT verimliliği | %92 |
| 2 | Baypasın maksimum verimliliği | %95 |
| 3 | MPPT'nin maksimum verimliliği | %92 |
| 4 | Maksimum Pil şarj verimliliği | %92 |
Temel Veriler ve Güvenlik
| # | Örnek | 3KW Hepsi Bir Arada Sistem |
|---|---|---|
| Boyut [G/Y/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Net ağırlık [kg] | 38 |
| 2 | Kurulum | Duvara monte |
| 3 | Koruyucu Sınıf | IP67 |
| 4 | Soğutma | Zorlamalı hava soğutması |
| Güvenlik ve Koruma | ||
| 1 | Aşırı/düşük voltaj koruması | EVET |
| 2 | DC izolasyon koruması | EVET |
| 3 | Topraklama hatası korumasının izlenmesi | EVET |
| 4 | Şebeke koruması | EVET |
| 5 | DC enjeksiyon izleme | EVET |
| 6 | Yük kontrolü | EVET |
| 7 | Geri besleme akımı izleme | EVET |
| 8 | Artık akım tespiti | EVET |
| 9 | Ada karşıtı koruma | EVET |
| 10 | Aşırı yük koruması | EVET |
| 11 | Aşırı ısınma koruması | EVET |
| 12 | Maksimum çıkış arıza akımı | EVET |
| 13 | Maksimum çıkış aşırı akımı | EVET |







