OKEPS آل ان ون آف گرڈ سولر انرجی سٹوریج سسٹم-IP21
آل ان ون آف گرڈ سولر انرجی سٹوریج سسٹم
OKEPS انٹیگریٹڈ انرجی سٹوریج سسٹم خاص طور پر گھر کے بیک اپ پاور کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس سے آپ کو بجلی کے بلوں کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے جبکہ گرڈ سے زیادہ سے زیادہ توانائی کی آزادی ہوتی ہے۔ یہ جدید نظام شمسی توانائی کی پیداوار کے لیے درکار تمام اجزاء کو ایک کمپیکٹ یونٹ میں ضم کرتا ہے، بشمول 24V انورٹر، 2.5kWh اسٹوریج بیٹری، اور چارج کنٹرولر۔ اس کا کمپیکٹ ڈیزائن جگہ بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ، پلگ اینڈ پلے فنکشنلٹی اور مفت آن لائن مانیٹرنگ تیز تر تنصیبات، مانیٹرنگ پلیٹ فارم پر تیز سائٹ میپنگ، اور کم سے کم کوشش کے ساتھ آسان دیکھ بھال کے قابل بناتی ہے۔

-
آسان اور تیز تنصیبپلے اینڈ پلگ کنکشن 15 منٹ میں انسٹال کریں۔ -
کومپیکٹ اور خوبصورت ڈیزائنآسان استعمال کے لیے انوکھا آل ان ون ڈیزائن -
زیادہ سے زیادہ خود کی کھپتشمسی توانائی کو زیادہ سے زیادہ کریں، گرڈ توانائی کو کم سے کم کریں۔ -
اسمارٹ ای وی چارجر پروٹیکشناوور وولٹیج، زیادہ درجہ حرارت، اور اوور لوڈ کے خلاف مکمل تحفظ -
آسان مقامی اور ریموٹ کنٹرولکم سے کم کوشش کے لیے ریموٹ تشخیص اور اپ گریڈ کے ساتھ دیکھ بھال کو آسان بنائیں

آسانی سے سیٹ اپ کریں، کسی بھی وقت منتقل کرنے میں آسان، کہیں بھی پلگ ان اور استعمال کریں
چاہے آپ سورج سے بوسیدہ بالکونی والے اپارٹمنٹ میں رہتے ہوں یا ایک علیحدہ گھر کے مالک ہو جس میں سرسبز باغ ہو، ماڈل 3 کو بغیر کسی رکاوٹ کے فٹ ہونے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پیچیدہ سیٹ اپ اور الیکٹریشن تنصیبات کو الوداع کہیں۔ ہمارا ڈیزائن فلسفہ صارف دوستی کو ترجیح دیتا ہے، جس سے آپ آسانی سے صرف 15 منٹ میں سیٹ اپ کر سکتے ہیں۔

ذہین توانائی

تکنیکی ڈیٹا
| # | ماڈل | 3KW آل ان ون سسٹم |
|---|---|---|
| پی وی ان پٹ | ||
| 1 | زیادہ سے زیادہ تجویز کردہ DC پاور [W] | 1500 |
| 2 | زیادہ سے زیادہ ڈی سی وولٹیج[V] | 145 |
| 3 | MPPT وولٹیج کی حد [V] | 30-120 |
| 4 | زیادہ سے زیادہ ان پٹ کرنٹ [A] | 25+0.5 |
| 5 | ان پٹ وولٹیج شروع کریں [V] | >30 |
| AC آؤٹ پٹ | ||
| 1 | نارمل AC پاور[VA] | 3000 |
| 2 | زیادہ سے زیادہ ظاہری AC پاور[VA] | 3000 |
| 3 | الٹا وولٹیج[V] | 2230 |
| 4 | الٹا تعدد[Hz] | 50+-1 |
| 5 | Max.AC کرنٹ[A] | 26+-0.5 |
| 6 | لوڈ کنٹرول | اختیاری |
| AC ان پٹ | ||
| 1 | نارمل AC پاور[VA] | 3000 |
| 2 | AC وولٹیج کی حد[V] | 170-280 |
| 3 | شرح شدہ AC وولٹیج[V] | 230 |
| 4 | کمیونیکیشن فریکوئنسی (Hz) | 47-63 |
| 5 | Max.AC کرنٹ[A] | 26+-0.5 |
| 6 | اوور وولٹیج پروٹیکشن پوائنٹ[V] | 280+-3 |
| بیٹری پیرامیٹر | ||
| 1 | بیٹری کی قسم | 8S100Ah لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹری |
| 2 | بیٹری کی گنجائش[Wh] | 2560Wh |
| 3 | شرح شدہ وولٹیج[V] | 25.6 |
| 4 | زیادہ سے زیادہ چارجنگ وولٹیگ[V]28.8V+0.5V | 28.8V+-0.5V |
| 5 | ریورس کنیکٹ تحفظ | جی ہاں |
| کارکردگی | ||
| 1 | MPPT کی کارکردگی | 92% |
| 2 | بائی پاس کی زیادہ سے زیادہ کارکردگی | 95% |
| 3 | MPPT کی زیادہ سے زیادہ کارکردگی | 92% |
| 4 | زیادہ سے زیادہ بیٹری چارج کی کارکردگی | 92% |
بنیادی ڈیٹا اور حفاظت
| # | ماڈل | 3KW آل ان ون سسٹم |
|---|---|---|
| طول و عرض [W/H/D](ملی میٹر) | 672*140*461 | |
| 1 | خالص وزن [کلوگرام] | 38 |
| 2 | تنصیب | دیوار پر لگا ہوا ہے۔ |
| 3 | حفاظتی کلاس | آئی پی 21 |
| 4 | کولنگ | زبردستی ہوا کولنگ |
| حفاظت اور تحفظ | ||
| 1 | اوور/انڈر وولٹیج تحفظ | جی ہاں |
| 2 | ڈی سی تنہائی کا تحفظ | جی ہاں |
| 3 | زمینی غلطی کے تحفظ کی نگرانی | جی ہاں |
| 4 | گرڈ تحفظ | جی ہاں |
| 5 | ڈی سی انجیکشن مانیٹرنگ | جی ہاں |
| 6 | لوڈ کنٹرول | جی ہاں |
| 7 | بیک فیڈ موجودہ نگرانی | جی ہاں |
| 8 | بقایا کرنٹ کا پتہ لگانا | جی ہاں |
| 9 | اینٹی آئی لینڈنگ تحفظ | جی ہاں |
| 10 | زیادہ بوجھ سے تحفظ | جی ہاں |
| 11 | گرمی سے زیادہ تحفظ | جی ہاں |
| 12 | زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ فالٹ کرنٹ | جی ہاں |
| 13 | زیادہ سے زیادہ موجودہ سے زیادہ پیداوار | جی ہاں |








