Hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời ngoài lưới điện OKEPS All-in-One-IP67
Hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời ngoài lưới điện tất cả trong một
Hệ thống lưu trữ năng lượng tích hợp OKEPS được thiết kế đặc biệt để cung cấp điện dự phòng tại nhà, giúp bạn giảm hóa đơn tiền điện trong khi vẫn tối đa hóa khả năng độc lập về năng lượng với lưới điện. Hệ thống cải tiến này tích hợp tất cả các thành phần cần thiết để tạo ra điện mặt trời vào một thiết bị nhỏ gọn, bao gồm bộ biến tần 24V, pin lưu trữ 2,5kWh và bộ điều khiển sạc. Thiết kế nhỏ gọn giúp tiết kiệm không gian. Ngoài ra, chức năng cắm và chạy cùng chức năng giám sát trực tuyến miễn phí cho phép lắp đặt nhanh hơn, lập bản đồ vị trí nhanh hơn đến nền tảng giám sát và bảo trì dễ dàng hơn với nỗ lực tối thiểu.

-
Cài đặt dễ dàng và nhanh chóngChơi và cắm kết nối Cài đặt trong 15 phút -
Thiết kế nhỏ gọn và thanh lịchThiết kế tất cả trong một độc đáo để dễ sử dụng -
Tự tiêu thụ tối đaTối đa hóa năng lượng mặt trời, giảm thiểu năng lượng lưới điện -
Bảo vệ bộ sạc EV thông minhBảo vệ hoàn toàn chống quá áp, quá nhiệt và quá tải -
Điều khiển cục bộ và từ xa dễ dàngĐơn giản hóa việc bảo trì với chẩn đoán và nâng cấp từ xa với nỗ lực tối thiểu

Dễ dàng thiết lập, dễ dàng di chuyển mọi lúc, cắm vào và sử dụng mọi lúc mọi nơi
Cho dù bạn sống trong một căn hộ có ban công ngập nắng hay sở hữu một ngôi nhà biệt lập có khu vườn tươi tốt, Model 3 đều được thiết kế để phù hợp một cách liền mạch. Hãy tạm biệt các thiết lập phức tạp và lắp đặt điện. Triết lý thiết kế của chúng tôi ưu tiên sự thân thiện với người dùng, cho phép bạn dễ dàng thiết lập chỉ trong 15 phút.

Năng lượng thông minh

Dữ liệu kỹ thuật
| # | Người mẫu | Hệ thống tất cả trong một 3KW |
|---|---|---|
| Đầu vào PV | ||
| 1 | Công suất DC tối đa được khuyến nghị [W] | 1500 |
| 2 | Điện áp DC tối đa[V] | 145 |
| 3 | Phạm vi điện áp MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | Dòng điện đầu vào tối đa [A] | 25+0,5 |
| 5 | Điện áp đầu vào bắt đầu [V] | >30 |
| Đầu ra AC | ||
| 1 | Công suất AC chuẩn [VA] | 3000 |
| 2 | Công suất AC biểu kiến tối đa [VA] | 3000 |
| 3 | Điện áp ngược[V] | 230 |
| 4 | Tần số đảo ngược [Hz] | 50+-1 |
| 5 | Dòng điện AC tối đa[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Kiểm soát tải | không bắt buộc |
| Đầu vào AC | ||
| 1 | Công suất AC chuẩn [VA] | 3000 |
| 2 | Phạm vi điện áp AC[V] | 170-280 |
| 3 | Điện áp AC định mức[V] | 230 |
| 4 | Tần số truyền thông (Hz) | 47-63 |
| 5 | Dòng điện AC tối đa[A] | 26+-0,5 |
| 6 | Điểm bảo vệ quá áp[V] | 280+-3 |
| Thông số pin | ||
| 1 | Loại pin | Pin lithium sắt phosphate 8S100Ah |
| 2 | Dung lượng pin [Wh] | 2560Wh |
| 3 | Điện áp định mức[V] | 25,6 |
| 4 | Điện áp sạc tối đa[V]28,8V+0,5V | 28,8V+-0,5V |
| 5 | Bảo vệ kết nối ngược | Đúng |
| Hiệu quả | ||
| 1 | Hiệu suất MPPT | 92% |
| 2 | Hiệu suất tối đa của bypass | 95% |
| 3 | Hiệu suất tối đa của MPPT | 92% |
| 4 | Hiệu suất sạc pin tối đa | 92% |
Dữ liệu cơ bản và an toàn
| # | Người mẫu | Hệ thống tất cả trong một 3KW |
|---|---|---|
| Kích thước [W/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Trọng lượng tịnh [kg] | 38 |
| 2 | Cài đặt | Treo tường |
| 3 | Lớp bảo vệ | IP67 |
| 4 | Làm mát | Làm mát bằng không khí cưỡng bức |
| An toàn & Bảo vệ | ||
| 1 | Bảo vệ quá/thấp điện áp | ĐÚNG |
| 2 | Bảo vệ cách ly DC | ĐÚNG |
| 3 | Giám sát bảo vệ lỗi tiếp đất | ĐÚNG |
| 4 | Bảo vệ lưới điện | ĐÚNG |
| 5 | Giám sát tiêm DC | ĐÚNG |
| 6 | Kiểm soát tải | ĐÚNG |
| 7 | Giám sát dòng điện hồi lưu | ĐÚNG |
| 8 | Phát hiện dòng điện dư | ĐÚNG |
| 9 | Bảo vệ chống đảo | ĐÚNG |
| 10 | Bảo vệ quá tải | ĐÚNG |
| 11 | Bảo vệ quá nhiệt | ĐÚNG |
| 12 | Dòng điện lỗi đầu ra tối đa | ĐÚNG |
| 13 | Đầu ra tối đa quá dòng | ĐÚNG |







