I-OKEPS Yonke-kwi-One Off-Igridi yokuGcina amandla eSolar System-IP67
Zonke-kwi-One-One Off-igridi yokuGcina amandla eSolar System
I-OKEPS Integrated Energy Storage System yenzelwe ngokukodwa amandla okugcina asekhaya, ikunceda unciphise amatyala akho ombane ngelixa ukhulisa ukuzimela kwamandla kwigridi. Le nkqubo intsha idibanisa onke amacandelo afunekayo ekuveliseni umbane welanga kwiyunithi ehlangeneyo, kubandakanywa i-inverter ye-24V, i-2.5kWh ibhetri yokugcina, kunye nomlawuli wentlawulo. Uyilo lwayo oludibeneyo lugcina indawo. Ukongeza, ukusebenza kweplagi kunye nokudlala kunye nokubeka iliso kwi-intanethi simahla kwenza ufakelo olukhawulezayo, imephu yesayithi ekhawulezayo kwiqonga lokujonga, kunye nokugcinwa lula ngomzamo oncitshisiweyo.

-
Ufakelo olulula & olukhawulezayoDlala kunye neplagi uxhumano Faka kwi-15 mins -
Uyilo oluQhelekileyo kunye noBuchuleUyilo olulodwa lwe-in-one ukuze lusetyenziswe lula -
Ukuzityela kakhuluUkwandisa amandla elanga, ukunciphisa amandla egridi -
Ukhuseleko lwetshaja ye-EV ehlakaniphileGqibezela ukhuseleko ngokuchasene neVoltage engaphezulu, iTemperature, kunye ne-Overload -
Lula lwasekuhlaleni kunye nolawulo olukudeYenza lula ulungiso kunye nokuxilongwa okude kunye nokuphuculwa komgudu omncinci

Ukuseta ngokuSebenzayo, kulula ukuHamba nangaliphi na ixesha, iplagi kwaye usebenzise naphi na
Nokuba uhlala kwiflethi enebalcony encanyiswa lilanga okanye unekhaya elizimeleyo eliqhayisa ngegadi eluhlaza, iModeli yesi-3 yenzelwe ukuba ilingane ngokungenamthungo. Ifilosofi yethu yoyilo ibeka phambili ukusebenzelana komsebenzisi, ikuvumela ukuba usete ngokulula kwimizuzu nje eli-15.

Amandla akrelekrele

Idatha yoBugcisa
| # | Umzekelo | I-3KW Yonke kwiNkqubo enye |
|---|---|---|
| Igalelo lePV | ||
| 1 | Max. amandla eDC acetyiswayo [W] | 1500 |
| 2 | Max. DC amandla ombane[V] | 145 |
| 3 | Uluhlu lwamandla ombane weMPPT [V] | 30-120 |
| 4 | Max. igalelo langoku [A] | 25+0.5 |
| 5 | Qalisa igalelo lombane [V] | >30 |
| Imveliso ye-AC | ||
| 1 | Amandla e-AC aqhelekileyo[VA] | 3000 |
| 2 | Max. amandla abonakalayo e-AC[VA] | 3000 |
| 3 | Umbane oguqulweyo[V] | 230 |
| 4 | Inversion frequency[Hz] | 50+-1 |
| 5 | Max.AC yangoku[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Ulawulo lomthwalo | ngokuzikhethela |
| Igalelo le-AC | ||
| 1 | Amandla e-AC aqhelekileyo[VA] | 3000 |
| 2 | Uluhlu lwamandla ombane we-AC[V] | 170-280 |
| 3 | Ulinganiso lombane we-AC[V] | 230 |
| 4 | Unxibelelwano rhoqo(Hz) | 47-63 |
| 5 | Max.AC yangoku[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Indawo yokukhusela i-Overvoltage[V] | 280+-3 |
| Ipharamitha yebhetri | ||
| 1 | Uhlobo Lwebhetri | 8S100Ah lithium iron phosphate ibhetri |
| 2 | Umthamo webhetri[Wh] | 2560Wh |
| 3 | Umbane olinganisiweyo[V] | 25.6 |
| 4 | Max.charging Voltag[V]28.8V+0.5V | 28.8V+-0.5V |
| 5 | Ukubuyisela umva ukhuseleko lokudibanisa | Ewe |
| Ukusebenza kakuhle | ||
| 1 | Ukusebenza kakuhle kweMPPT | 92% |
| 2 | Ubukhulu bobuchule bokudlula | 95% |
| 3 | Ukusebenza okuphezulu kweMPPT | 92% |
| 4 | Max. Ukuchasa ibhetri ngokufanelekileyo | 92% |
Idatha esisiseko kunye noKhuseleko
| # | Umzekelo | I-3KW Yonke kwiNkqubo enye |
|---|---|---|
| Ubungakanani [W/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Ubunzima obububo [kg] | 38 |
| 2 | Ukuhlohla | Udonga luxhonyiwe |
| 3 | Iklasi ekhuselayo | IP67 |
| 4 | Ukupholisa | Ukupholisa umoya ngenkani |
| Ukhuseleko kunye noKhuseleko | ||
| 1 | Ngaphezulu/ngaphantsi kokhuseleko lombane | EWE |
| 2 | Ukukhuselwa kodwa kwe-DC | EWE |
| 3 | Ukubeka iliso kukhuseleko lwempazamo | EWE |
| 4 | Ukhuseleko lwegridi | EWE |
| 5 | Ukujongwa kwesitofu se-DC | EWE |
| 6 | Ulawulo lomthwalo | EWE |
| 7 | Ngasemva feed iliso lwangoku | EWE |
| 8 | Ukufunyanwa kwangoku okushiyekileyo | EWE |
| 9 | Ukukhuselwa kwe-Anti-islanding | EWE |
| 10 | Ukhuseleko lomthwalo ngaphezulu | EWE |
| 11 | Ngaphezulu kokukhuselwa kobushushu | EWE |
| 12 | Max. isiphumo sempazamo yangoku | EWE |
| 13 | Max. imveliso ngaphezulu yangoku | EWE |







