OKEPS Gbogbo-ni-Ọkan Pa-Akoj oorun Energy ipamọ System-IP67
Gbogbo-ni-Ọkan Pa-Grid Oorun Ibi Eto Ipamọ Agbara
Eto Ipamọ Agbara Integrated OKEPS jẹ apẹrẹ pataki fun agbara afẹyinti ile, ṣe iranlọwọ fun ọ lati dinku awọn owo ina rẹ lakoko ti o nmu ominira agbara lati akoj. Eto imotuntun yii ṣepọ gbogbo awọn paati ti o nilo fun iran agbara oorun sinu ẹyọkan iwapọ, pẹlu oluyipada 24V, batiri ipamọ 2.5kWh, ati oludari idiyele. Apẹrẹ iwapọ rẹ fi aaye pamọ. Ni afikun, pulọọgi & iṣẹ ṣiṣe ati ibojuwo ori ayelujara ọfẹ jẹ ki awọn fifi sori ẹrọ yiyara, ṣiṣe aworan aaye ni iyara si pẹpẹ ibojuwo, ati itọju rọrun pẹlu ipa ti o dinku.

-
Rọrun & Fifi sori YaraṢiṣẹ ati asopọ plug Fi sori ẹrọ ni iṣẹju 15 -
Iwapọ & Apẹrẹ didaraApẹrẹ gbogbo-ni-ọkan fun irọrun lilo -
Lilo ara-ẹni ti o pọjuMu agbara oorun pọ si, dinku agbara akoj -
Smart EV Ṣaja IdaaboboAabo pipe lodi si Ju Foliteji, Ju iwọn otutu, ati Apọju -
Agbegbe Rọrun & Iṣakoso Latọna jijinItọju rọrun pẹlu ayẹwo latọna jijin & awọn iṣagbega fun effor ti o kere ju

Ṣeto Lailaapọn, Rọrun Lati Gbe Nigbakugba, Pulọọgi & Lo Nibikibi
Boya o ngbe inu iyẹwu kan pẹlu balikoni ti oorun-ifẹnukonu tabi ti o ni ile ti o ya sọtọ ti o nṣogo ọgba ọgba ọti, Awoṣe 3 jẹ apẹrẹ lati baamu laisi wahala. Sọ o dabọ si awọn iṣeto eka ati awọn fifi sori ẹrọ itanna. Imọye apẹrẹ wa ṣe pataki ore-ọfẹ olumulo, gbigba ọ laaye lati ṣeto lainidii ni iṣẹju 15 nikan.

Agbara oye

Imọ Data
| # | Awoṣe | 3KW Gbogbo-ni-One System |
|---|---|---|
| PV igbewọle | ||
| 1 | O pọju. agbara DC ti a ṣe iṣeduro [W] | 1500 |
| 2 | O pọju. DC foliteji[V] | 145 |
| 3 | Iwọn foliteji MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | O pọju. titẹ lọwọlọwọ [A] | 25+0.5 |
| 5 | Bẹrẹ foliteji titẹ sii [V] | > 30 |
| AC iṣẹjade | ||
| 1 | Agbara AC deede[VA] | 3000 |
| 2 | O pọju. agbara AC ti o han gbangba[VA] | 3000 |
| 3 | Foliteji yipo[V] | 230 |
| 4 | Igbohunsafẹfẹ ipadabọ[Hz] | 50+-1 |
| 5 | Max.AC lọwọlọwọ[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Iṣakoso fifuye | iyan |
| AC igbewọle | ||
| 1 | Agbara AC deede[VA] | 3000 |
| 2 | Iwọn foliteji AC[V] | 170-280 |
| 3 | Ti won won AC foliteji[V] | 230 |
| 4 | Ibaraẹnisọrọ igbohunsafẹfẹ (Hz) | 47-63 |
| 5 | Max.AC lọwọlọwọ[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Aaye aabo apọju[V] | 280+ -3 |
| paramita batiri | ||
| 1 | Iru batiri | 8S100Ah litiumu iron fosifeti batiri |
| 2 | Agbara batiri[Wh] | 2560Wh |
| 3 | Iwọn foliteji[V] | 25.6 |
| 4 | Iwọn gbigba agbara Voltag[V]28.8V + 0.5V | 28.8V + -0.5V |
| 5 | Yiyipada asopọ Idaabobo | Bẹẹni |
| Iṣẹ ṣiṣe | ||
| 1 | MPPT ṣiṣe | 92% |
| 2 | Max ṣiṣe ti fori | 95% |
| 3 | Iye ti o ga julọ ti MPPT | 92% |
| 4 | O pọju. Batiri agbara ṣiṣe | 92% |
Data Ipilẹ ati Aabo
| # | Awoṣe | 3KW Gbogbo-ni-One System |
|---|---|---|
| Iwọn [W/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Iwọn apapọ [kg] | 38 |
| 2 | Fifi sori ẹrọ | Odi agesin |
| 3 | Aabo Class | IP67 |
| 4 | Itutu agbaiye | Fi agbara mu air itutu |
| Aabo & Idaabobo | ||
| 1 | Lori / labẹ foliteji Idaabobo | BẸẸNI |
| 2 | DC ipinya Idaabobo | BẸẸNI |
| 3 | Mimojuto ilẹ ẹbi Idaabobo | BẸẸNI |
| 4 | Akoj Idaabobo | BẸẸNI |
| 5 | DC abẹrẹ monitoring | BẸẸNI |
| 6 | Iṣakoso fifuye | BẸẸNI |
| 7 | Back kikọ sii lọwọlọwọ monitoring | BẸẸNI |
| 8 | Wiwa lọwọlọwọ lọwọlọwọ | BẸẸNI |
| 9 | Idaabobo alatako | BẸẸNI |
| 10 | Lori fifuye Idaabobo | BẸẸNI |
| 11 | Lori ooru Idaabobo | BẸẸNI |
| 12 | O pọju. o wu lọwọlọwọ aṣiṣe | BẸẸNI |
| 13 | O pọju. o wu lori lọwọlọwọ | BẸẸNI |







