I-OKEPS All-in-One Off-Grid Solar Energy Storage System-IP67
I-All-in-One Off-Grid Isistimu Yokugcina Amandla Elanga
I-OKEPS Integrated Energy Storage System yakhelwe ngokukhethekile amandla ayisipele sasekhaya, ikusiza ukuthi wehlise izikweletu zakho zikagesi kuyilapho ukhulisa ukuzimela kwamandla kugridi. Lolu hlelo olusha luhlanganisa zonke izingxenye ezidingekayo zokukhiqiza amandla elanga zibe iyunithi ehlangene, okuhlanganisa i-inverter engu-24V, ibhethri lesitoreji esingu-2.5kWh, nesilawuli sokushaja. Ukwakheka kwayo okuhlangene konga isikhala. Ngaphezu kwalokho, ukusebenza kwe-plug & play kanye nokuqapha kwamahhala ku-inthanethi kunika amandla ukufakwa okusheshayo, ukumepha isayithi okusheshayo kuplathifomu yokuqapha, nokunakekelwa okulula ngomzamo omncane.

-
Easy & Fast UkufakwaDlala futhi uxhume uxhumano Faka emaminithini angu-15 -
Idizayini Ehlangene NenhleIdizayini eyingqayizivele yonke-in-one ukuze isetshenziswe kalula -
Ukuzidla OkukhuluKhulisa amandla elanga, unciphise amandla egridi -
Ukuvikelwa kweshaja ye-Smart EVUkuvikeleka okuphelele ngokumelene ne-Over Voltage, Over Temperature, kanye Nokulayisha Okungaphezulu -
Easy Local & Remote ControlYenza ukunakekelwa kube lula ngokuxilongwa okukude nokuthuthukiswa ukuze uthole umzamo omncane

Ukusetha Kalula, Kulula Ukuhamba Noma Nini, Xhuma futhi Usebenzise Noma Kukuphi
Kungakhathaliseki ukuthi uhlala efulethini elinovulandi oqatshulwe ilanga noma ungumnikazi wendlu ehlukanisiwe eziqhayisa ngengadi evundile, iModel 3 yakhelwe ukuthi ilingane ngaphandle komthungo. Valelisa ukusetha okuyinkimbinkimbi nokufakwa kukagesi. Ifilosofi yethu yokuklama ibeka kuqala ubungane nomsebenzisi, ikuvumela ukuthi umise kalula ngemizuzu eyi-15 nje.

Amandla Ahlakaniphile

Idatha Yezobuchwepheshe
| # | Imodeli | 3KW All-in-One System |
|---|---|---|
| Okokufaka kwe-PV | ||
| 1 | Ubukhulu. amandla e-DC anconyiwe [W] | 1500 |
| 2 | Ubukhulu. DC voltage[V] | 145 |
| 3 | Ibanga le-voltage ye-MPPT [V] | 30-120 |
| 4 | Ubukhulu. okokufaka kwamanje [A] | 25+0.5 |
| 5 | Qalisa i-voltage yokufaka [V] | >30 |
| Okukhiphayo kwe-AC | ||
| 1 | Amandla e-AC avamile[VA] | 3000 |
| 2 | Ubukhulu. amandla e-AC abonakalayo[VA] | 3000 |
| 3 | I-voltage eguquliwe[V] | 230 |
| 4 | Inversion frequency[Hz] | 50+-1 |
| 5 | I-Max.AC yamanje[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Ukulawula ukulayisha | ngokuzikhethela |
| Okokufaka kwe-AC | ||
| 1 | Amandla e-AC avamile[VA] | 3000 |
| 2 | Ibanga lamandla kagesi we-AC[V] | 170-280 |
| 3 | Ilinganiselwe i-AC voltage[V] | 230 |
| 4 | Imvamisa yokuxhumana(Hz) | 47-63 |
| 5 | I-Max.AC yamanje[A] | 26+-0.5 |
| 6 | Iphoyinti lokuvikela i-Overvoltage[V] | 280+-3 |
| Ipharamitha yebhethri | ||
| 1 | Uhlobo lwebhethri | 8S100Ah lithium iron phosphate ibhethri |
| 2 | Umthamo webhethri[Wh] | 2560Wh |
| 3 | I-voltage elinganiselwe[V] | 25.6 |
| 4 | I-Max.charging Voltag[V]28.8V+0.5V | 28.8V+-0.5V |
| 5 | Ukuvikelwa kokuxhuma emuva | Yebo |
| Ukusebenza kahle | ||
| 1 | Ukusebenza kahle kwe-MPPT | 92% |
| 2 | Ukusebenza okuphezulu kokudlula | 95% |
| 3 | Ukusebenza okuphezulu kwe-MPPT | 92% |
| 4 | Ubukhulu. Ukusebenza kahle kwebhethri | 92% |
Idatha Eyisisekelo Nokuphepha
| # | Imodeli | 3KW All-in-One System |
|---|---|---|
| Ubukhulu [W/H/D](mm) | 672*140*461 | |
| 1 | Isisindo esiphelele [kg] | 38 |
| 2 | Ukufakwa | Kufakwe udonga |
| 3 | Ikilasi Lokuvikela | IP67 |
| 4 | Ukupholisa | Ukupholisa umoya ngempoqo |
| Ukuphepha Nokuvikela | ||
| 1 | Ukuvikelwa kwe-voltage ngaphezulu/ngaphansi | YEBO |
| 2 | Ukuvikelwa kokuhlukaniswa kwe-DC | YEBO |
| 3 | Ukuqapha ukuvikelwa kwamaphutha phansi | YEBO |
| 4 | Ukuvikelwa kwegridi | YEBO |
| 5 | Ukuqapha umjovo we-DC | YEBO |
| 6 | Ukulawula ukulayisha | YEBO |
| 7 | Ukuqapha kwamanje okuphakelayo | YEBO |
| 8 | Ukutholwa kwamanje okuyinsalela | YEBO |
| 9 | Ukuvikelwa kokulwa nesiqhingi | YEBO |
| 10 | Ukuvikela ukulayisha ngaphezulu | YEBO |
| 11 | Ukuvikela ukushisa ngaphezulu | YEBO |
| 12 | Ubukhulu. okukhiphayo iphutha lamanje | YEBO |
| 13 | Ubukhulu. okukhiphayo ngaphezu kwamanje | YEBO |







